Complete Schedule for China C Trains
Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
---|---|---|---|---|---|
C7666 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 3 mins | 17:24 | 18:27 |
C7667 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 19 mins | 18:45 | 20:04 |
C7668 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 14 mins | 20:20 | 21:34 |
C7669 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 10 mins | 21:50 | 23:00 |
C7670 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 11 mins | 06:45 | 07:56 |
C7671 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 19 mins | 08:16 | 09:35 |
C7672 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 10 mins | 09:51 | 11:01 |
C7673 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 13 mins | 11:19 | 12:32 |
C7674 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 8 mins | 13:10 | 14:18 |
C7675 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 9 mins | 14:35 | 15:44 |
C7676 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 5 mins | 16:00 | 17:05 |
C7677 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 14 mins | 17:20 | 18:34 |
C7678 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 5 mins | 18:50 | 19:55 |
C7679 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 5 mins | 20:13 | 21:18 |
C7680 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 15 mins | 21:38 | 22:53 |
C7681 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 28 mins | 07:30 | 08:58 |
C7682 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 8 mins | 09:15 | 10:23 |
C7683 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 9 mins | 10:40 | 11:49 |
C7684 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 3 mins | 12:22 | 13:25 |
C7685 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 18 mins | 13:41 | 14:59 |
C7686 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 3 mins | 15:15 | 16:18 |
C7687 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 9 mins | 16:35 | 17:44 |
C7688 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 18 mins | 17:59 | 19:17 |
C7689 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 14 mins | 19:35 | 20:49 |
C7690 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 8 mins | 21:05 | 22:13 |
C7691 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 14 mins | 22:34 | 23:48 |
C7692 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 13 mins | 07:00 | 08:13 |
C7693 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 25 mins | 08:44 | 10:09 |
C7694 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 10 mins | 10:30 | 11:40 |
C7695 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 5 mins | 11:53 | 12:58 |
C7696 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 3 mins | 13:20 | 14:23 |
C7697 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 15 mins | 14:41 | 15:56 |
C7698 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 4 mins | 16:09 | 17:13 |
C7699 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 18 mins | 17:30 | 18:48 |
C7700 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 15 mins | 19:03 | 20:18 |
C7701 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 4 mins | 20:39 | 21:43 |
C7702 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 12 mins | 22:01 | 23:13 |
C7703 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 19 mins | 07:50 | 09:09 |
C7704 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 19 mins | 09:26 | 10:45 |
C7705 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 4 mins | 11:02 | 12:06 |
C7706 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 15 mins | 12:35 | 13:50 |
C7707 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 8 mins | 14:06 | 15:14 |
C7708 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 3 mins | 15:30 | 16:33 |
C7709 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 19 mins | 16:50 | 18:09 |
C7710 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 4 mins | 18:25 | 19:29 |
C7711 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 10 mins | 19:49 | 20:59 |
C7712 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 3 mins | 21:15 | 22:18 |
C7713 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 9 mins | 09:35 | 10:44 |
C7714 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 15 mins | 11:00 | 12:15 |
C7715 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 10 mins | 12:35 | 13:45 |
C-series trains are part of China's extensive rail network, connecting cities across the country. Check the timetable above for detailed information about routes, departure times, and journey durations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.