Complete Schedule for China G Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| G3024 | Meizhou West | Nanjing South | 13 hrs 7 mins | 08:28 | 21:35 |
| G3025 | Meizhou West | Nanjing South | 13 hrs 7 mins | 08:28 | 21:35 |
| G3026 | Nanjing South | Meizhou West | 12 hrs 49 mins | 08:37 | 21:26 |
| G3027 | Nanjing South | Xiamen North | 6 hrs 7 mins | 06:58 | 13:05 |
| G3028 | Xiamen North | Nanjing South | 5 hrs 49 mins | 13:25 | 19:14 |
| G3029 | Shangqiu | Wenzhou South | 7 hrs 26 mins | 07:05 | 14:31 |
| G3030 | Wenzhou South | Shangqiu | 7 hrs 54 mins | 13:07 | 21:01 |
| G3031 | Wenzhou South | Shangqiu | 7 hrs 54 mins | 13:07 | 21:01 |
| G3032 | Shangqiu | Wenzhou South | 7 hrs 26 mins | 07:05 | 14:31 |
| G3033 | Hangzhou West | Shantou | 7 hrs 38 mins | 15:10 | 22:48 |
| G3034 | Shantou | Hangzhou West | 7 hrs 26 mins | 06:39 | 14:05 |
| G3035 | Shantou | Hangzhou West | 7 hrs 26 mins | 06:39 | 14:05 |
| G3036 | Hangzhou West | Shantou | 7 hrs 38 mins | 15:10 | 22:48 |
| G3037 | Nanning East | Fuzhou | 9 hrs 41 mins | 11:55 | 21:36 |
| G3038 | Fuzhou | Nanning East | 9 hrs 33 mins | 11:07 | 20:40 |
| G3039 | Fuzhou | Nanning East | 9 hrs 33 mins | 11:07 | 20:40 |
| G3040 | Nanning East | Fuzhou | 9 hrs 41 mins | 11:55 | 21:36 |
| G3041 | Fuzhou South | Guangzhou East | 4 hrs 55 mins | 07:30 | 12:25 |
| G3042 | Guangzhou East | Longyan | 4 hrs 28 mins | 07:17 | 11:45 |
| G3043 | Fuzhou South | Guangzhou East | 4 hrs 41 mins | 08:15 | 12:56 |
| G3044 | Guangzhou East | Fuzhou South | 4 hrs 33 mins | 07:53 | 12:26 |
| G3045 | Longyan | Guangzhou East | 4 hrs 16 mins | 12:06 | 16:22 |
| G3046 | Guangzhou East | Fuzhou South | 4 hrs 42 mins | 12:45 | 17:27 |
| G3047 | Fuzhou South | Guangzhou East | 4 hrs 53 mins | 12:42 | 17:35 |
| G3048 | Guangzhou East | Fuzhou South | 4 hrs 35 mins | 13:15 | 17:50 |
| G3049 | Fuzhou South | Guangzhou East | 4 hrs 50 mins | 17:45 | 22:35 |
| G3050 | Guangzhou East | Fuzhou South | 5 hrs 11 mins | 16:39 | 21:50 |
| G3051 | Fuzhou South | Guangzhou East | 4 hrs 56 mins | 18:16 | 23:12 |
| G3052 | Guangzhou East | Fuzhou South | 5 hrs 3 mins | 17:53 | 22:56 |
| G3053 | JiAn West | Shanghai | 6 hrs 52 mins | 14:07 | 20:59 |
| G3054 | Shanghai | JiAn West | 7 hrs 19 mins | 06:27 | 13:46 |
| G3055 | Shanghai | JiAn West | 7 hrs 19 mins | 06:27 | 13:46 |
| G3056 | JiAn West | Shanghai | 6 hrs 52 mins | 14:07 | 20:59 |
| G3057 | Nanjing South | Nanchang East | 3 hrs 32 mins | 12:38 | 16:10 |
| G3058 | Nanchang East | Nanjing South | 4 hrs 1 mins | 08:13 | 12:14 |
| G3059 | Nanjing South | Xiamen North | 9 hrs 3 mins | 06:14 | 15:17 |
| G3060 | Xiamen North | Nanjing South | 8 hrs 56 mins | 13:24 | 22:20 |
| G3061 | Nanchang East | Guangzhou East | 4 hrs 16 mins | 07:00 | 11:16 |
| G3062 | Guangzhou East | Jiujiang | 5 hrs 16 mins | 07:30 | 12:46 |
| G3063 | Nanchang | Guangzhou East | 5 hrs 1 mins | 07:06 | 12:07 |
| G3064 | Guangzhou East | Nanchang | 4 hrs 54 mins | 07:05 | 11:59 |
| G3065 | Nanchang West | Guangzhou East | 4 hrs 43 mins | 15:54 | 20:37 |
| G3066 | Guangzhou East | Hefei South | 7 hrs 14 mins | 08:25 | 15:39 |
| G3068 | Foshan | Shanghai South | 8 hrs 49 mins | 08:31 | 17:20 |
| G3069 | Hefei South | Guangzhou East | 6 hrs 50 mins | 07:05 | 13:55 |
| G3070 | Guangzhou East | Nanchang | 4 hrs 46 mins | 10:28 | 15:14 |
| G3071 | Nanchang West | Guangzhou East | 4 hrs 12 mins | 09:57 | 14:09 |
| G3072 | Guangzhou East | Nanjing South | 10 hrs 2 mins | 11:44 | 21:46 |
| G3073 | Shanghai Hongqiao | Guangzhou East | 8 hrs 37 mins | 07:17 | 15:54 |
| G3074 | Guangzhou East | Nanchang South | 5 hrs 13 mins | 12:25 | 17:38 |
G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.