Complete Schedule for China G Trains
Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
---|---|---|---|---|---|
G7165 | Shanghai Hongqiao | Huainan South | 3 hrs 37 mins | 13:08 | 16:45 |
G7166 | Bozhou South | Changzhou | 3 hrs 44 mins | 18:17 | 22:01 |
G7167 | Chizhou | Changzhou | 2 hrs 39 mins | 07:35 | 10:14 |
G7168 | Shanghai Hongqiao | Wuhu | 2 hrs 54 mins | 15:43 | 18:37 |
G7169 | Shanghai Hongqiao | Wuhu | 2 hrs 54 mins | 15:43 | 18:37 |
G7170 | Chizhou | Changzhou | 2 hrs 39 mins | 07:35 | 10:14 |
G7171 | Hefei South | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 5 mins | 14:01 | 17:06 |
G7172 | Shanghai Hongqiao | Suzhou (Jiangsu) | 0 hrs 38 mins | 15:23 | 16:01 |
G7174 | Hefei South | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 5 mins | 14:01 | 17:06 |
G7180 | Shanghai Hongqiao | Nanjing South | 1 hrs 30 mins | 10:05 | 11:35 |
G7181 | Bozhou South | Nanjing South | 3 hrs 2 mins | 07:38 | 10:40 |
G7182 | Shanghai Hongqiao | Fuyang West | 3 hrs 58 mins | 13:10 | 17:08 |
G7183 | Shanghai Hongqiao | Fuyang West | 3 hrs 58 mins | 13:10 | 17:08 |
G7184 | Bozhou South | Nanjing South | 3 hrs 2 mins | 07:38 | 10:40 |
G7185 | Bozhou South | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 41 mins | 07:00 | 10:41 |
G7186 | Shanghai Hongqiao | Bozhou South | 3 hrs 37 mins | 15:10 | 18:47 |
G7187 | Shanghai Hongqiao | Bozhou South | 3 hrs 37 mins | 15:10 | 18:47 |
G7188 | Bozhou South | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 41 mins | 07:00 | 10:41 |
G7190 | Shanghai Hongqiao | Xuzhou East | 2 hrs 53 mins | 19:50 | 22:43 |
G7192 | Huangshan North | Jiaxing South | 2 hrs 23 mins | 15:04 | 17:27 |
G7193 | Changzhou North | Jiande | 3 hrs 4 mins | 11:45 | 14:49 |
G7194 | Huangshan North | Suzhou North (Jiangsu) | 3 hrs 10 mins | 07:24 | 10:34 |
G7195 | Lu'an | Shanghai Hongqiao | 2 hrs 56 mins | 13:07 | 16:03 |
G7196 | Shanghai Hongqiao | Hefei South | 2 hrs 49 mins | 16:44 | 19:33 |
G7197 | Shanghai Hongqiao | Hefei South | 2 hrs 49 mins | 16:44 | 19:33 |
G7198 | Lu'an | Shanghai Hongqiao | 2 hrs 56 mins | 13:07 | 16:03 |
G7199 | Chuzhou | Shanghai | 2 hrs 27 mins | 14:45 | 17:12 |
G7200 | Nanjing South | Chuzhou | 0 hrs 19 mins | 13:35 | 13:54 |
G7201 | Wuxi (Jiangsu) | Shanghai | 1 hrs 4 mins | 10:27 | 11:31 |
G7202 | Shanghai | Wuxi (Jiangsu) | 0 hrs 54 mins | 09:17 | 10:11 |
G7203 | Suzhou (Jiangsu) | Shanghai | 0 hrs 32 mins | 06:53 | 07:25 |
G7205 | Suzhou (Jiangsu) | Shanghai | 0 hrs 39 mins | 09:24 | 10:03 |
G7206 | Shanghai | Suzhou (Jiangsu) | 0 hrs 41 mins | 08:25 | 09:06 |
G7207 | Suzhou (Jiangsu) | Shanghai | 0 hrs 41 mins | 18:26 | 19:07 |
G7208 | Shanghai | Suzhou (Jiangsu) | 0 hrs 42 mins | 17:21 | 18:03 |
G7209 | Suzhou (Jiangsu) | Shanghai | 0 hrs 41 mins | 07:26 | 08:07 |
G7210 | Shanghai | Suzhou (Jiangsu) | 0 hrs 34 mins | 22:13 | 22:47 |
G7211 | Changzhou | Shanghai | 1 hrs 7 mins | 06:35 | 07:42 |
G7212 | Shanghai | Changzhou | 0 hrs 55 mins | 22:25 | 23:20 |
G7213 | Suzhou (Jiangsu) | Shanghai | 0 hrs 39 mins | 06:40 | 07:19 |
G7214 | Shanghai | Suzhou (Jiangsu) | 0 hrs 42 mins | 21:20 | 22:02 |
G7215 | Kunshan South | Shanghai | 0 hrs 25 mins | 06:50 | 07:15 |
G7217 | Wuhu | Kunshan South | 2 hrs 26 mins | 19:12 | 21:38 |
G7218 | Shanghai | Wuhu | 2 hrs 23 mins | 15:29 | 17:52 |
G7219 | Shanghai | Wuhu | 2 hrs 23 mins | 15:29 | 17:52 |
G7220 | Wuhu | Kunshan South | 2 hrs 26 mins | 19:12 | 21:38 |
G7221 | Huainan South | Suzhou New Area (Jiangsu) | 3 hrs 29 mins | 08:05 | 11:34 |
G7222 | Shanghai | Hefei | 3 hrs 0 mins | 16:52 | 19:52 |
G7223 | Shanghai | Hefei | 3 hrs 0 mins | 16:52 | 19:52 |
G7224 | Huainan South | Suzhou New Area (Jiangsu) | 3 hrs 29 mins | 08:05 | 11:34 |
G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.