China C Train Timetables

Train No.Depart StationArrive StationDurationDepart TimeArrive Time
C1001 Changchun Yanji West 2:19:00 05:38 07:57
C1002 Yanji West Changchun 2:29:00 06:01 08:30
C1003 Changchun West Hunchun 3:19:00 06:20 09:39
C1004 Yanji West Changchun 2:34:00 07:26 10:00
C1005 Changchun West Yanji West 2:37:00 06:30 09:07
C1006 Yanji West Changchun 2:33:00 09:54 12:27
C1007 Changchun Yanji West 2:37:00 06:49 09:26
C1008 Hunchun Changchun 3:06:00 10:01 13:07
C1009 Changchun West Hunchun 3:32:00 07:30 11:02
C1010 Yanji West Changchun West 2:42:00 12:37 15:19
C1011 Changchun Yanji West 2:13:00 08:47 11:00
C1012 Hunchun Changchun 3:07:00 11:33 14:40
C1013 Changchun Hunchun 2:54:00 09:30 12:24
C1014 Hunchun Changchun 3:05:00 13:32 16:37
C1015 Changchun Hunchun 2:58:00 10:17 13:15
C1016 Yanji West Changchun 2:23:00 15:30 17:53
C1017 Changchun Yanji West 2:23:00 12:48 15:11
C1018 Yanji West Changchun 2:29:00 16:43 19:12
C1019 Changchun Yanji West 2:25:00 13:32 15:57
C1020 Yanji West Changchun West 2:33:00 17:32 20:05
C1021 Changchun West Yanji West 2:48:00 15:57 18:45
C1022 Hunchun Changchun West 3:20:00 17:43 21:03
C1023 Changchun Hunchun 3:16:00 14:58 18:14
C1024 Yanji West Changchun West 2:37:00 18:35 21:12
C1025 Changchun Yanji West 2:35:00 17:31 20:06
C1026 Hunchun Changchun 3:08:00 18:42 21:50
C1027 Changchun Yanji West 2:29:00 19:30 21:59
C1028 Yanji West Changchun 2:19:00 20:28 22:47
C1031 Yanji West Hunchun 0:34:00 05:43 06:17
C1032 Hunchun Yanji West 0:34:00 20:31 21:05
C1034 Hunchun Yanji West 0:34:00 21:37 22:11
C1036 Hunchun Yanji West 0:34:00 20:46 21:20
C1037 Dunhua Hunchun 1:32:00 06:43 08:15
C1038 Yanji West Dunhua 0:38:00 05:50 06:28
C1041 Changchun Yanji West 3:24:00 17:50 21:14
C1042 Hunchun Changchun 3:17:00 08:36 11:53
C1043 Changchun Hunchun 3:24:00 12:13 15:37
C1044 Hunchun Changchun 3:26:00 16:13 19:39
C1045 Changchun West Yanji West 2:49:00 09:30 12:19
C1046 Yanji West Changchun 2:36:00 13:43 16:19
C1047 Changchun Yanji West 2:37:00 16:47 19:24
C1048 Yanji West Changchun West 2:48:00 19:47 22:35
C1049 Changchun Hexi West 1:13:00 05:22 06:35
C1050 Hexi West Changchun 1:12:00 06:58 08:10
C1101 Tongliao Shenyang 1:39:00 07:32 09:11
C1102 Shenyang South Tongliao 1:56:00 07:05 09:01
C1103 Shenyang South Tongliao 1:56:00 07:05 09:01
C1104 Tongliao Shenyang 1:39:00 07:32 09:11
C1105 Tongliao Shenyang South 1:37:00 09:21 10:58
C1106 Shenyang Tongliao 1:34:00 09:31 11:05
C1107 Shenyang Tongliao 1:34:00 09:40 11:14
C1108 Tongliao Shenyang South 1:37:00 09:21 10:58
C1109 Tongliao Shenyang South 1:48:00 11:45 13:33
C1110 Shenyang South Tongliao 1:38:00 11:27 13:05
C1111 Shenyang South Tongliao 1:38:00 11:27 13:05
C1112 Tongliao Shenyang South 1:48:00 11:45 13:33
C1113 Tongliao Shenyang North 1:33:00 13:55 15:28
C1114 Shenyang South Tongliao 1:50:00 14:10 16:00
C1115 Shenyang South Tongliao 1:50:00 14:10 16:00
C1116 Tongliao Shenyang North 1:33:00 13:55 15:28
C1117 Tongliao Shenyang 1:33:00 16:27 18:00
C1118 Shenyang North Tongliao 1:39:00 15:49 17:28
C1119 Shenyang North Tongliao 1:39:00 15:49 17:28
C1120 Tongliao Shenyang 1:33:00 16:27 18:00
C1121 Tongliao Shenyang South 1:49:00 18:18 20:07
C1122 Shenyang Tongliao 1:22:00 18:35 19:57
C1123 Shenyang Tongliao 1:22:00 18:35 19:57
C1124 Tongliao Shenyang South 1:37:00 18:28 20:05
C1137 Tongliao Shenyang South 1:42:00 21:17 22:59
C1138 Dandong Tongliao 3:27:00 17:24 20:51
C1139 Dandong Tongliao 3:26:00 17:25 20:51
C1140 Tongliao Shenyang South 1:42:00 21:17 22:59
C1201 Changchun West Jilin 0:58:00 06:47 07:45
C1202 Jilin Changchun 0:50:00 06:32 07:22
C1203 Changchun West Jilin 1:02:00 06:53 07:55
C1204 Jilin Changchun 0:45:00 08:05 08:50
C1205 Changchun Hexi West 1:15:00 07:41 08:56
C1206 Jilin Changchun 0:50:00 08:18 09:08
C1207 Changchun Jilin 0:40:00 09:23 10:03
C1208 Hexi West Changchun 1:15:00 09:15 10:30
C1209 Changchun Jilin 0:50:00 10:03 10:53
C1210 Jilin Changchun 0:50:00 10:29 11:19
C1211 Changchun Jilin 0:45:00 11:01 11:46
C1212 Jilin Changchun 0:45:00 11:00 11:45
C1213 Changchun Jilin 0:50:00 11:45 12:35
C1214 Jilin Changchun 0:45:00 12:04 12:49
C1215 Changchun Jilin 0:45:00 12:30 13:15
C1216 Jilin Changchun 0:45:00 13:00 13:45
C1217 Changchun Jilin 0:45:00 13:18 14:03
C1218 Jilin Changchun 0:45:00 13:45 14:30
C1219 Changchun Hexi West 1:14:00 14:22 15:36
C1220 Jilin Changchun 0:50:00 14:27 15:17
C1221 Changchun Jilin 0:45:00 14:50 15:35
C1222 Hexi West Changchun 1:14:00 16:03 17:17
C1223 Changchun Jilin 0:50:00 15:49 16:39
C1224 Jilin Changchun 0:51:00 16:16 17:07
C1225 Changchun Jilin 0:45:00 16:31 17:16
C1226 Jilin Changchun 0:45:00 17:03 17:48
C1227 Changchun Jilin 0:45:00 17:39 18:24
C1228 Jilin Changchun 0:45:00 17:45 18:30
C1229 Changchun Jilin 0:45:00 18:16 19:01
C1230 Jilin Changchun 0:50:00 18:29 19:19
C1232 Jilin Changchun 0:45:00 19:31 20:16
C1233 Changchun Jilin 0:45:00 20:08 20:53
C1236 Jilin Changchun 0:40:00 21:37 22:17
C1239 Jilin Hexi West 0:26:00 06:40 07:06
C1240 Hexi West Changchun 1:12:00 07:25 08:37
C1241 Changchun Jilin 0:40:00 09:02 09:42
C1243 Changchun Jilin 0:40:00 07:22 08:02
C1244 Jilin Changchun 0:40:00 20:53 21:33
C1245 Changchun Jilin 0:40:00 06:20 07:00
C1246 Jilin Changchun 0:40:00 22:15 22:55
C1248 Jilin Changchun 0:40:00 20:43 21:23
C1249 Changchun West Jilin 0:53:00 09:24 10:17
C1250 Jilin Changchun 0:40:00 19:52 20:32
C1261 Changchun Jilin 0:45:00 06:03 06:48
C1265 Changchun Jilin 0:40:00 18:01 18:41
C1267 Changchun Jilin 0:45:00 20:23 21:08
C1301 Changchun Baicheng 2:56:00 06:20 09:16
C1302 Ulan Hot Changchun 3:23:00 07:45 11:08
C1303 Changchun Ulan Hot 3:53:00 07:06 10:59
C1304 Baicheng Changchun 3:02:00 10:08 13:10
C1305 Changchun Ulan Hot 3:40:00 11:41 15:21
C1306 Ulan Hot Changchun 3:53:00 12:36 16:29
C1307 Changchun Baicheng 2:56:00 13:30 16:26
C1308 Ulan Hot Changchun 3:41:00 16:29 20:10
C1309 Changchun Ulan Hot 3:23:00 16:55 20:18
C1310 Baicheng Changchun West 3:03:00 18:20 21:23
C1311 Changchun Ulan Hot -1 day, 3:18:00 20:58 00:16
C1312 Ulan Hot Changchun 3:30:00 07:28 10:58
C1321 Changchun West Songyuan 1:37:00 16:06 17:43
C1322 Songyuan Changchun 1:31:00 18:01 19:32
C1329 Changchun Songyuan 1:16:00 18:31 19:47
C1330 Songyuan Changchun West 1:31:00 20:21 21:52
C1331 Baicheng Jilin 3:55:00 08:46 12:41
C1332 Jilin Baicheng 4:01:00 13:03 17:04
C1334 Baicheng Jilin 3:55:00 08:46 12:41
C1335 Baicheng Jilin 4:07:00 10:08 14:15
C1338 Baicheng Jilin 4:07:00 10:08 14:15
C1351 Changchun Songyuan 1:10:00 05:42 06:52
C1352 Songyuan Changchun 1:16:00 07:21 08:37
C1355 Changchun West Songyuan 1:29:00 06:23 07:52
C2001 Beijing South Tianjin 0:30:00 06:43 07:13
C2002 Tianjin Beijing South 0:30:00 06:05 06:35
C2003 Beijing South Tianjin 0:30:00 06:53 07:23
C2004 Tianjin Beijing South 0:30:00 06:38 07:08
C2005 Beijing South Tianjin 0:30:00 06:58 07:28
C2006 Tianjin Beijing South 0:30:00 07:38 08:08
C2007 Beijing South Tianjin 0:30:00 07:22 07:52
C2008 Tianjin Beijing South 0:30:00 07:48 08:18
C2009 Beijing South Tianjin 0:30:00 07:27 07:57
C2010 Tianjin Beijing South 0:30:00 08:05 08:35
C2011 Beijing South Tianjin 0:30:00 08:20 08:50
C2012 Tianjin Beijing South 0:30:00 08:10 08:40
C2013 Beijing South Tianjin 0:30:00 08:25 08:55
C2014 Tianjin Beijing South 0:30:00 08:47 09:17
C2015 Beijing South Tianjin 0:30:00 08:47 09:17
C2016 Tianjin Beijing South 0:30:00 09:09 09:39
C2017 Beijing South Tianjin 0:30:00 09:23 09:53
C2018 Tianjin Beijing South 0:30:00 09:14 09:44
C2019 Beijing South Tianjin 0:30:00 09:28 09:58
C2020 Tianjin Beijing South 0:30:00 09:36 10:06
C2021 Beijing South Tianjin 0:30:00 10:08 10:38
C2022 Tianjin Beijing South 0:30:00 09:46 10:16
C2023 Beijing South Tianjin 0:30:00 10:13 10:43
C2024 Tianjin Beijing South 0:30:00 10:30 11:00
C2025 Beijing South Tianjin 0:30:00 10:18 10:48
C2026 Tianjin Beijing South 0:30:00 10:50 11:20
C2027 Beijing South Tianjin 0:30:00 11:08 11:38
C2028 Tianjin Beijing South 0:30:00 11:02 11:32
C2029 Beijing South Tianjin 0:30:00 11:21 11:51
C2030 Tianjin Beijing South 0:30:00 11:08 11:38
C2031 Beijing South Tianjin 0:30:00 11:45 12:15
C2032 Tianjin Beijing South 0:30:00 11:58 12:28
C2033 Beijing South Tianjin 0:30:00 12:02 12:32
C2034 Tianjin Beijing South 0:30:00 12:03 12:33
C2035 Beijing South Tianjin 0:30:00 12:40 13:10
C2036 Tianjin Beijing South 0:30:00 12:08 12:38
C2037 Beijing South Tianjin 0:30:00 12:45 13:15
C2038 Tianjin Beijing South 0:30:00 12:33 13:03
C2039 Beijing South Tianjin 0:30:00 13:17 13:47
C2040 Tianjin Beijing South 0:30:00 13:45 14:15
C2041 Beijing South Tianjin 0:30:00 13:22 13:52
C2042 Tianjin Beijing South 0:30:00 14:09 14:39
C2043 Beijing South Tianjin 0:30:00 14:02 14:32
C2044 Tianjin Beijing South 0:30:00 14:14 14:44
C2045 Beijing South Tianjin 0:30:00 14:17 14:47
C2046 Tianjin Beijing South 0:30:00 14:51 15:21
C2047 Beijing South Tianjin 0:30:00 14:42 15:12
C2048 Tianjin Beijing South 0:30:00 15:13 15:43
C2049 Beijing South Tianjin 0:30:00 14:56 15:26
C2050 Tianjin Beijing South 0:30:00 15:45 16:15
C2051 Beijing South Tianjin 0:30:00 15:03 15:33
C2052 Tianjin Beijing South 0:30:00 16:07 16:37
C2053 Beijing South Tianjin 0:30:00 15:08 15:38
C2054 Tianjin Beijing South 0:30:00 16:12 16:42
C2055 Beijing South Tianjin 0:30:00 15:25 15:55
C2056 Tianjin Beijing South 0:30:00 16:17 16:47
C2057 Beijing South Tianjin 0:30:00 16:00 16:30
C2058 Tianjin Beijing South 0:30:00 16:22 16:52
C2059 Beijing South Tianjin 0:30:00 17:10 17:40
C2060 Tianjin Beijing South 0:30:00 16:38 17:08
C2061 Beijing South Tianjin 0:30:00 17:20 17:50
C2062 Tianjin Beijing South 0:30:00 18:32 19:02
C2063 Beijing South Tianjin 0:30:00 18:00 18:30
C2064 Tianjin Beijing South 0:30:00 18:55 19:25
C2065 Beijing South Tianjin 0:30:00 18:17 18:47
C2066 Tianjin Beijing South 0:30:00 19:09 19:39
C2067 Beijing South Tianjin 0:30:00 18:22 18:52
C2068 Tianjin Beijing South 0:30:00 19:16 19:46
C2069 Beijing South Tianjin 0:30:00 19:12 19:42
C2070 Tianjin Beijing South 0:30:00 19:49 20:19
C2071 Beijing South Tianjin 0:30:00 19:37 20:07
C2072 Tianjin Beijing South 0:30:00 20:13 20:43
C2073 Beijing South Tianjin 0:30:00 19:56 20:26
C2074 Tianjin Beijing South 0:30:00 20:18 20:48
C2075 Beijing South Tianjin 0:30:00 20:06 20:36
C2076 Tianjin Beijing South 0:30:00 20:33 21:03
C2077 Beijing South Tianjin 0:30:00 20:50 21:20
C2078 Tianjin Beijing South 0:30:00 21:00 21:30
C2079 Beijing South Tianjin 0:30:00 20:55 21:25
C2080 Tianjin Beijing South 0:30:00 21:05 21:35
C2081 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:00 21:30
C2082 Tianjin Beijing South 0:30:00 21:48 22:18
C2083 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:44 22:14
C2084 Tianjin Beijing South 0:30:00 21:53 22:23
C2085 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:49 22:19
C2086 Tianjin Beijing South 0:30:00 22:29 22:59
C2087 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:54 22:24
C2088 Tianjin Beijing South 0:30:00 22:34 23:04
C2089 Beijing South Tianjin 0:30:00 22:20 22:50
C2090 Tianjin Beijing South 0:30:00 22:39 23:09
C2091 Beijing South Tianjin 0:30:00 22:26 22:56
C2092 Tianjin Beijing South 0:30:00 20:18 20:48
C2093 Beijing South Tianjin 0:30:00 22:31 23:01
C2094 Tianjin Beijing South 0:30:00 20:33 21:03
C2096 Tianjin Beijing South 0:30:00 21:00 21:30
C2098 Tianjin Beijing South 0:30:00 21:05 21:35
C2103 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:44 22:14
C2105 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:49 22:19
C2107 Beijing South Tianjin 0:30:00 21:54 22:24
C2108 Tianjin Beijing South 0:30:00 22:29 22:59
C2109 Beijing South Tianjin 0:30:00 22:20 22:50
C2110 Tianjin Beijing South 0:30:00 22:34 23:04
C2111 Beijing South Tianjin 0:30:00 22:26 22:56
C2112 Tianjin Beijing South 0:30:00 22:39 23:09
C2113 Beijing South Tianjin 0:30:00 22:31 23:01
C2171 Beijing South Tianjin 0:30:00 23:19 23:49
C2173 Beijing South Tianjin -1 day, 0:30:00 23:56 00:26
C2174 Tianjin Beijing South 0:30:00 23:11 23:41
C2176 Tianjin Beijing South 0:30:00 23:21 23:51
C2177 Beijing South Tianjin 0:30:00 23:14 23:44
C2179 Beijing South Tianjin 0:30:00 23:24 23:54
C2201 Beijing South Tianjin 0:37:00 06:22 06:59
C2202 Tianjin Beijing South 0:37:00 06:16 06:53
C2203 Beijing South Tianjin 0:37:00 07:43 08:20
C2204 Tianjin Beijing South 0:37:00 06:43 07:20
C2205 Beijing South Tianjin 0:37:00 08:52 09:29
C2206 Tianjin Beijing South 0:37:00 07:20 07:57
C2207 Beijing South Tianjin 0:37:00 09:51 10:28
C2208 Tianjin Beijing South 0:37:00 08:23 09:00
C2209 Beijing South Tianjin 0:37:00 10:56 11:33
C2210 Tianjin Beijing South 0:37:00 10:12 10:49
C2211 Beijing South Tianjin 0:37:00 12:10 12:47
C2212 Tianjin Beijing South 0:37:00 11:13 11:50
C2213 Beijing South Tianjin 0:37:00 15:13 15:50
C2214 Tianjin Beijing South 0:37:00 12:49 13:26
C2215 Beijing South Tianjin 0:37:00 15:43 16:20
C2216 Tianjin Beijing South 0:37:00 13:07 13:44
C2217 Beijing South Tianjin 0:37:00 17:37 18:14
C2218 Tianjin Beijing South 0:37:00 13:51 14:28
C2219 Beijing South Tianjin 0:37:00 18:37 19:14
C2220 Tianjin Beijing South 0:37:00 15:33 16:10
C2221 Beijing South Tianjin 0:38:00 19:22 20:00
C2222 Tianjin Beijing South 0:37:00 17:10 17:47
C2223 Beijing South Tianjin 0:37:00 20:11 20:48
C2224 Tianjin Beijing South 0:37:00 17:59 18:36
C2226 Tianjin Beijing South 0:37:00 18:10 18:47
C2227 Beijing South Tianjin 0:37:00 17:37 18:14
C2228 Tianjin Beijing South 0:37:00 20:43 21:20
C2230 Tianjin Beijing South 0:37:00 21:36 22:13
C2231 Beijing South Tianjin 0:38:00 19:22 20:00
C2232 Tianjin Beijing South 0:37:00 18:10 18:47
C2233 Beijing South Tianjin 0:37:00 20:11 20:48
C2235 Beijing South Tianjin 0:37:00 15:13 15:50
C2236 Tianjin Beijing South 0:37:00 20:43 21:20
C2238 Tianjin Beijing South 0:37:00 21:36 22:13
C2301 Tianjin Binhai 0:29:00 13:00 13:29
C2302 Binhai Tianjin 0:29:00 11:40 12:09
C2304 Binhai Tianjin 0:36:00 14:08 14:44
C2305 Tianjin Binhai 0:22:00 16:10 16:32
C2306 Binhai Tianjin 0:29:00 15:21 15:50
C2307 Tianjin Binhai 0:29:00 18:28 18:57
C2308 Binhai Tianjin 0:36:00 17:28 18:04
C2551 Beijing South Binhai 0:56:00 06:02 06:58
C2552 Binhai Beijing South 1:03:00 06:38 07:41
C2553 Beijing South Binhai 1:03:00 06:07 07:10
C2554 Binhai Beijing South 1:03:00 07:20 08:23
C2555 Beijing South Binhai 1:03:00 06:48 07:51
C2556 Binhai Beijing South 1:03:00 08:09 09:12
C2557 Beijing South Binhai 1:10:00 07:10 08:20
C2558 Binhai Beijing South 1:10:00 08:24 09:34
C2559 Beijing South Binhai 1:10:00 08:10 09:20
C2560 Binhai Beijing South 1:10:00 09:22 10:32
C2561 Beijing South Binhai 1:03:00 08:42 09:45
C2562 Binhai Beijing South 1:03:00 10:02 11:05
C2563 Beijing South Binhai 1:02:00 09:04 10:06
C2564 Binhai Beijing South 1:03:00 10:23 11:26
C2565 Beijing South Binhai 1:03:00 09:36 10:39
C2566 Binhai Beijing South 1:10:00 11:08 12:18
C2567 Beijing South Binhai 1:03:00 09:46 10:49
C2568 Binhai Beijing South 0:56:00 12:12 13:08
C2569 Beijing South Binhai 1:09:00 10:29 11:38
C2570 Binhai Beijing South 0:56:00 12:36 13:32
C2571 Beijing South Binhai 1:10:00 10:39 11:49
C2572 Binhai Beijing South 0:56:00 12:53 13:49
C2573 Beijing South Binhai 1:03:00 11:40 12:43
C2574 Binhai Beijing South 1:03:00 13:46 14:49
C2576 Binhai Beijing South 1:03:00 13:58 15:01
C2577 Beijing South Binhai 1:17:00 12:50 14:07
C2578 Binhai Beijing South 1:03:00 14:55 15:58
C2579 Beijing South Binhai 1:10:00 13:47 14:57
C2580 Binhai Beijing South 1:03:00 16:49 17:52
C2581 Beijing South Binhai 1:03:00 14:51 15:54
C2582 Binhai Beijing South 1:03:00 17:02 18:05
C2583 Beijing South Binhai 1:10:00 16:17 17:27
C2584 Binhai Beijing South 1:10:00 18:10 19:20
C2585 Beijing South Binhai 1:10:00 16:32 17:42
C2586 Binhai Beijing South 1:03:00 18:27 19:30
C2587 Beijing South Binhai 1:03:00 17:15 18:18
C2588 Binhai Beijing South 1:03:00 19:07 20:10
C2589 Beijing South Binhai 1:10:00 18:05 19:15
C2590 Binhai Beijing South 0:56:00 19:29 20:25
C2591 Beijing South Binhai 1:03:00 19:07 20:10
C2592 Binhai Beijing South 0:56:00 20:12 21:08
C2593 Beijing South Binhai 1:03:00 19:51 20:54
C2594 Binhai Beijing South 1:03:00 20:37 21:40
C2595 Beijing South Binhai 1:03:00 21:27 22:30
C2596 Binhai Beijing South 1:03:00 21:25 22:28
C2597 Beijing South Binhai 1:03:00 21:39 22:42
C2601 Beijing South Tianjin West 0:32:00 06:12 06:44
C2603 Beijing South Tianjin West 0:32:00 06:17 06:49
C2605 Beijing South Tianjin West 0:32:00 07:37 08:09
C2606 Tianjin West Beijing South 0:40:00 05:40 06:20
C2607 Beijing South Tianjin West 0:32:00 08:30 09:02
C2608 Tianjin West Beijing South 0:40:00 05:50 06:30
C2609 Beijing South Tianjin West 0:32:00 08:35 09:07
C2610 Tianjin West Beijing South 0:32:00 06:09 06:41
C2611 Beijing South Tianjin West 0:39:00 09:09 09:48
C2612 Tianjin West Beijing South 0:32:00 06:26 06:58
C2613 Beijing South Tianjin West 0:32:00 10:23 10:55
C2614 Tianjin West Beijing South 0:32:00 06:31 07:03
C2615 Beijing South Tianjin West 0:32:00 10:51 11:23
C2616 Tianjin West Beijing South 0:43:00 06:52 07:35
C2617 Beijing South Tianjin West 0:32:00 11:26 11:58
C2618 Tianjin West Beijing South 0:32:00 07:14 07:46
C2619 Beijing South Tianjin West 0:32:00 12:26 12:58
C2620 Tianjin West Beijing South 0:32:00 07:30 08:02
C2621 Beijing South Tianjin West 0:32:00 13:10 13:42
C2622 Tianjin West Beijing South 0:32:00 07:58 08:30
C2623 Beijing South Tianjin West 0:32:00 13:41 14:13
C2624 Tianjin West Beijing South 0:32:00 08:34 09:06
C2625 Beijing South Tianjin West 0:32:00 14:07 14:39
C2626 Tianjin West Beijing South 0:32:00 09:19 09:51
C2627 Beijing South Tianjin West 0:32:00 14:22 14:54
C2628 Tianjin West Beijing South 0:32:00 09:27 09:59
C2629 Beijing South Tianjin West 0:32:00 15:35 16:07
C2630 Tianjin West Beijing South 0:32:00 10:05 10:37
C2631 Beijing South Tianjin West 0:32:00 15:30 16:02
C2632 Tianjin West Beijing South 0:32:00 11:35 12:07
C2633 Beijing South Tianjin West 0:32:00 16:05 16:37
C2634 Tianjin West Beijing South 0:32:00 11:51 12:23
C2635 Beijing South Tianjin West 0:32:00 16:10 16:42
C2637 Beijing South Tianjin West 0:32:00 16:49 17:21
C2638 Tianjin West Beijing South 0:39:00 12:19 12:58
C2639 Beijing South Tianjin West 0:32:00 17:31 18:03
C2640 Tianjin West Beijing South 0:32:00 13:38 14:10
C2641 Beijing South Tianjin West 0:35:00 17:49 18:24
C2642 Tianjin West Beijing South 0:32:00 14:02 14:34
C2643 Beijing South Tianjin West 0:32:00 18:27 18:59
C2644 Tianjin West Beijing South 0:32:00 14:35 15:07
C2646 Tianjin West Beijing South 0:39:00 14:59 15:38
C2647 Beijing South Tianjin West 0:32:00 18:49 19:21
C2648 Tianjin West Beijing South 0:32:00 15:19 15:51
C2649 Beijing South Tianjin West 0:39:00 18:54 19:33
C2650 Tianjin West Beijing South 0:32:00 16:26 16:58
C2651 Beijing South Tianjin West 0:32:00 20:23 20:55
C2652 Tianjin West Beijing South 0:32:00 16:46 17:18
C2653 Beijing South Tianjin West 0:32:00 20:28 21:00
C2654 Tianjin West Beijing South 0:32:00 17:03 17:35
C2655 Beijing South Tianjin West 0:32:00 20:33 21:05
C2657 Beijing South Tianjin West 0:32:00 21:10 21:42
C2658 Tianjin West Beijing South 0:32:00 17:26 17:58
C2659 Beijing South Tianjin West 0:32:00 21:15 21:47
C2660 Tianjin West Beijing South 0:32:00 17:41 18:13
C2661 Beijing South Tianjin West 0:32:00 22:04 22:36
C2662 Tianjin West Beijing South 0:32:00 18:20 18:52
C2663 Beijing South Tianjin West 0:32:00 22:09 22:41
C2664 Tianjin West Beijing South 0:32:00 19:22 19:54
C2665 Beijing South Tianjin West 0:32:00 22:36 23:08
C2666 Tianjin West Beijing South 0:32:00 19:32 20:04
C2667 Beijing South Tianjin West 0:32:00 22:41 23:13
C2668 Tianjin West Beijing South 0:32:00 20:00 20:32
C2669 Beijing South Tianjin West 0:32:00 22:46 23:18
C2670 Tianjin West Beijing South 0:32:00 20:05 20:37
C2671 Beijing South Tianjin West 0:32:00 21:22 21:54
C2672 Tianjin West Beijing South 0:32:00 21:20 21:52
C2673 Beijing South Tianjin West 0:32:00 21:00 21:32
C2674 Tianjin West Beijing South 0:32:00 21:25 21:57
C2675 Beijing South Tianjin West 0:32:00 19:12 19:44
C2678 Tianjin West Beijing South 0:32:00 21:30 22:02
C2801 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 05:30 06:27
C2802 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 07:00 07:53
C2803 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 08:30 09:27
C2804 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 10:00 10:53
C2805 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 11:30 12:27
C2806 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 13:00 13:53
C2807 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 14:30 15:27
C2808 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 16:00 16:53
C2809 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 17:30 18:27
C2810 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 19:00 19:53
C2811 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 20:30 21:27
C2812 Xinzheng Airport Zhengzhou 0:26:00 21:44 22:10
C2822 Zhengzhou East Songchenglu 0:33:00 05:57 06:30
C2823 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 07:00 07:57
C2824 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 08:30 09:23
C2825 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 10:00 10:57
C2826 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 11:30 12:23
C2827 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 13:00 13:57
C2828 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 14:30 15:23
C2829 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 16:00 16:57
C2830 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 17:30 18:23
C2831 Songchenglu Xinzheng Airport 0:57:00 19:00 19:57
C2832 Xinzheng Airport Songchenglu 0:53:00 20:30 21:23
C2833 Songchenglu Zhengzhou 0:50:00 21:51 22:41
C2841 Zhengzhou Xinzheng Airport 0:27:00 05:18 05:45
C2842 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 06:00 06:17
C2843 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 06:40 06:57
C2844 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 07:30 07:47
C2845 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 08:10 08:27
C2846 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 09:00 09:17
C2847 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 09:40 09:57
C2848 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 10:30 10:47
C2849 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 11:10 11:27
C2850 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 12:00 12:17
C2851 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 12:40 12:57
C2852 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 13:30 13:47
C2853 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 14:10 14:27
C2854 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 15:00 15:17
C2855 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 15:40 15:57
C2856 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 16:30 16:47
C2857 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 17:10 17:27
C2858 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 18:00 18:17
C2859 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 18:40 18:57
C2860 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 19:30 19:47
C2861 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 21:40 21:57
C2862 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 22:30 22:47
C2871 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 05:55 06:12
C2872 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 06:30 06:47
C2873 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 07:10 07:27
C2874 Xinzheng Airport Zhengzhou East 0:17:00 08:00 08:17
C2875 Zhengzhou East Xinzheng Airport 0:17:00 08:40 08:57
C2876 Xinzheng Airport Jiaozuo 1:04:00 09:20 10:24
C2877 Jiaozuo Xinzheng Airport 1:35:00 08:32 10:07
