Complete Schedule for China C Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| C6579 | Qingdao North | Yantai | 1 hrs 24 mins | 12:05 | 13:29 |
| C6581 | Yantai | Qingdao | 1 hrs 59 mins | 14:21 | 16:20 |
| C6582 | Qingdao | Yantai | 1 hrs 53 mins | 07:44 | 09:37 |
| C6583 | Qingdao | Yantai | 1 hrs 53 mins | 07:44 | 09:37 |
| C6584 | Yantai | Qingdao | 1 hrs 59 mins | 14:21 | 16:20 |
| C6585 | Muping | Qingdao | 3 hrs 3 mins | 17:00 | 20:03 |
| C6586 | Qingdao | Weihai | 2 hrs 4 mins | 08:46 | 10:50 |
| C6587 | Qingdao | Weihai | 2 hrs 4 mins | 08:46 | 10:50 |
| C6588 | Muping | Qingdao | 3 hrs 3 mins | 17:00 | 20:03 |
| C6595 | Muping | Qingdao | 2 hrs 29 mins | 20:22 | 22:51 |
| C6596 | Qingdao | Muping | 2 hrs 19 mins | 09:02 | 11:21 |
| C6597 | Qingdao | Muping | 2 hrs 19 mins | 09:02 | 11:21 |
| C6598 | Muping | Qingdao | 2 hrs 29 mins | 20:22 | 22:51 |
| C6602 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 19 mins | 06:48 | 08:07 |
| C6603 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 19 mins | 08:19 | 09:38 |
| C6608 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 7 mins | 09:48 | 10:55 |
| C6610 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 24 mins | 10:11 | 11:35 |
| C6613 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 0 mins | 11:45 | 12:45 |
| C6614 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 2 mins | 11:16 | 12:18 |
| C6615 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 16 mins | 10:17 | 11:33 |
| C6618 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 14 mins | 12:36 | 13:50 |
| C6619 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 12 mins | 14:09 | 15:21 |
| C6621 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 11 mins | 13:12 | 14:23 |
| C6622 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 13 mins | 13:32 | 14:45 |
| C6624 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 19 mins | 13:50 | 15:09 |
| C6625 | Chengdu West | Ya'an | 0 hrs 54 mins | 15:00 | 15:54 |
| C6627 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 5 mins | 15:19 | 16:24 |
| C6628 | Ya'an | Chengdu West | 0 hrs 55 mins | 14:50 | 15:45 |
| C6632 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 1 mins | 15:30 | 16:31 |
| C6635 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 0 mins | 16:41 | 17:41 |
| C6636 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 1 mins | 17:25 | 18:26 |
| C6638 | Ya'an | Chengdu West | 0 hrs 55 mins | 18:27 | 19:22 |
| C6639 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 24 mins | 18:41 | 20:05 |
| C6641 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 7 mins | 19:14 | 20:21 |
| C6642 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 13 mins | 17:51 | 19:04 |
| C6643 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 18 mins | 19:51 | 21:09 |
| C6644 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 18 mins | 09:09 | 10:27 |
| C6645 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 11 mins | 10:41 | 11:52 |
| C6646 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 1 mins | 22:00 | 23:01 |
| C6647 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 12 mins | 19:33 | 20:45 |
| C6652 | Ya'an | Chengdu West | 1 hrs 9 mins | 18:32 | 19:41 |
| C6655 | Chengdu West | Ya'an | 1 hrs 13 mins | 07:30 | 08:43 |
| C6752 | Shantou | Guangzhou South | 3 hrs 9 mins | 07:54 | 11:03 |
| C6753 | Shantou | Guangzhou South | 3 hrs 9 mins | 07:54 | 11:03 |
| C6755 | Guangzhou South | Shantou | 3 hrs 10 mins | 11:52 | 15:02 |
| C6756 | Shantou | Guangzhou South | 3 hrs 6 mins | 15:22 | 18:28 |
| C6757 | Shantou | Guangzhou South | 3 hrs 6 mins | 15:22 | 18:28 |
| C6758 | Guangzhou South | Shantou | 3 hrs 10 mins | 11:52 | 15:02 |
| C6759 | Guangzhou South | Chaoshan | 2 hrs 32 mins | 18:45 | 21:17 |
| C6760 | Chaoshan | Guangzhou South | 3 hrs 3 mins | 08:30 | 11:33 |
C-series trains are part of China's extensive rail network, connecting cities across the country. Check the timetable above for detailed information about routes, departure times, and journey durations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.