Complete Schedule for China C Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| C7641 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 15 mins | 11:13 | 12:28 |
| C7642 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 11 mins | 12:04 | 13:15 |
| C7644 | Zhuhai | Sanshui South | 1 hrs 33 mins | 12:30 | 14:03 |
| C7645 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 34 mins | 11:27 | 13:01 |
| C7646 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 0 mins | 12:37 | 13:37 |
| C7647 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 7 mins | 12:02 | 13:09 |
| C7648 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 7 mins | 12:46 | 13:53 |
| C7649 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 19 mins | 12:15 | 13:34 |
| C7651 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 11 mins | 12:31 | 13:42 |
| C7652 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 8 mins | 13:20 | 14:28 |
| C7653 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 12 mins | 12:45 | 13:57 |
| C7654 | Zhuhai | Foshan West | 1 hrs 42 mins | 13:27 | 15:09 |
| C7655 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 6 mins | 13:07 | 14:13 |
| C7656 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 2 mins | 13:50 | 14:52 |
| C7657 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 10 mins | 13:14 | 14:24 |
| C7658 | Zhuhai | Foshan West | 1 hrs 30 mins | 13:59 | 15:29 |
| C7659 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 10 mins | 13:24 | 14:34 |
| C7660 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 0 mins | 14:12 | 15:12 |
| C7661 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 24 mins | 13:31 | 14:55 |
| C7662 | Zhuhai | Foshan West | 1 hrs 35 mins | 14:29 | 16:04 |
| C7663 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 9 mins | 13:56 | 15:05 |
| C7664 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 15 mins | 14:42 | 15:57 |
| C7666 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 14 mins | 14:57 | 16:11 |
| C7667 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 17 mins | 14:13 | 15:30 |
| C7668 | Zhuhai | Sanshui South | 1 hrs 50 mins | 15:14 | 17:04 |
| C7670 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 29 mins | 15:21 | 16:50 |
| C7671 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 12 mins | 14:49 | 16:01 |
| C7673 | Sanshui South | Zhuhai | 1 hrs 46 mins | 14:26 | 16:12 |
| C7674 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 10 mins | 15:49 | 16:59 |
| C7675 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 13 mins | 15:13 | 16:26 |
| C7677 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 13 mins | 15:28 | 16:41 |
| C7678 | Zhuhai | Foshan West | 1 hrs 46 mins | 16:20 | 18:06 |
| C7679 | Foshan West | Zhuhai | 1 hrs 31 mins | 15:25 | 16:56 |
| C7680 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 13 mins | 16:30 | 17:43 |
| C7681 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 5 mins | 16:18 | 17:23 |
| C7682 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 16 mins | 16:44 | 18:00 |
| C7683 | Foshan West | Zhuhai | 1 hrs 44 mins | 15:54 | 17:38 |
| C7684 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 6 mins | 16:58 | 18:04 |
| C7685 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 17 mins | 16:37 | 17:54 |
| C7686 | Zhuhai | Foshan West | 1 hrs 41 mins | 17:11 | 18:52 |
| C7687 | Foshan West | Zhuhai | 1 hrs 44 mins | 16:22 | 18:06 |
| C7688 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 16 mins | 17:39 | 18:55 |
| C7689 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 9 mins | 17:05 | 18:14 |
| C7690 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 11 mins | 18:00 | 19:11 |
| C7692 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 4 mins | 18:18 | 19:22 |
| C7693 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 22 mins | 17:23 | 18:45 |
| C7694 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 9 mins | 18:24 | 19:33 |
| C7696 | Zhuhai | Guangzhou South | 1 hrs 10 mins | 18:33 | 19:43 |
| C7697 | Guangzhou South | Zhuhai | 1 hrs 15 mins | 18:01 | 19:16 |
| C7699 | Sanshui South | Zhuhai | 2 hrs 6 mins | 17:23 | 19:29 |
C-series trains are part of China's extensive rail network, connecting cities across the country. Check the timetable above for detailed information about routes, departure times, and journey durations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.