Complete Schedule for China D Trains
Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
---|---|---|---|---|---|
D2948 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 57 mins | 11:34 | 15:31 |
D2949 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 57 mins | 11:34 | 15:31 |
D2950 | Liuzhou | Guangzhou South | 4 hrs 15 mins | 15:51 | 20:06 |
D2951 | Liuzhou | Zhaoqing East | 3 hrs 51 mins | 08:17 | 12:08 |
D2952 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 58 mins | 13:13 | 17:11 |
D2953 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 58 mins | 13:13 | 17:11 |
D2954 | Liuzhou | Zhaoqing East | 3 hrs 51 mins | 08:17 | 12:08 |
D2955 | Liuzhou | Guangzhou South | 4 hrs 27 mins | 12:42 | 17:09 |
D2956 | Guangzhou South | Liuzhou | 4 hrs 4 mins | 17:31 | 21:35 |
D2957 | Guangzhou South | Liuzhou | 4 hrs 4 mins | 17:31 | 21:35 |
D2958 | Liuzhou | Guangzhou South | 4 hrs 27 mins | 12:42 | 17:09 |
D2959 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 51 mins | 08:00 | 10:51 |
D2960 | Guangzhou South | Guilin North | 3 hrs 15 mins | 13:42 | 16:57 |
D2961 | Guilin North | Guangzhou South | 3 hrs 5 mins | 10:10 | 13:15 |
D2962 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 58 mins | 09:37 | 12:35 |
D2963 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 41 mins | 08:24 | 11:05 |
D2965 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 33 mins | 12:54 | 15:27 |
D2966 | Guangzhou South | Quanzhou South (Guangxi) | 4 hrs 8 mins | 07:07 | 11:15 |
D2967 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 59 mins | 07:32 | 10:31 |
D2968 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 37 mins | 20:18 | 22:55 |
D2969 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 47 mins | 17:25 | 20:12 |
D2970 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 44 mins | 20:24 | 23:08 |
D2972 | Guangzhou South | SanJiang South | 3 hrs 38 mins | 13:34 | 17:12 |
D2975 | SanJiang South | Guangzhou South | 3 hrs 30 mins | 17:32 | 21:02 |
D2976 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 48 mins | 15:45 | 18:33 |
D2979 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 47 mins | 19:05 | 21:52 |
D2980 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 38 mins | 17:19 | 19:57 |
D2982 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 39 mins | 20:11 | 22:50 |
D2984 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 51 mins | 18:48 | 21:39 |
D2985 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 57 mins | 07:45 | 10:42 |
D2986 | Dongan East | Foshan West | 4 hrs 26 mins | 12:09 | 16:35 |
D2987 | Dongan East | Foshan West | 4 hrs 26 mins | 12:09 | 16:35 |
D2989 | Guilin North | Guangzhou South | 2 hrs 57 mins | 07:25 | 10:22 |
D2990 | Guangzhou South | Guilin North | 2 hrs 39 mins | 20:43 | 23:22 |
D2991 | Liuzhou | Guangzhou South | 4 hrs 6 mins | 11:56 | 16:02 |
D2992 | Guangzhou South | Liuzhou | 4 hrs 24 mins | 07:13 | 11:37 |
D2993 | Guangzhou South | Liuzhou | 4 hrs 24 mins | 07:13 | 11:37 |
D2994 | Liuzhou | Guangzhou South | 4 hrs 6 mins | 11:56 | 16:02 |
D2995 | Guangzhou | Guilin North | 2 hrs 54 mins | 19:24 | 22:18 |
D2996 | Guilin North | Guangzhou | 2 hrs 48 mins | 08:15 | 11:03 |
D2997 | Guilin North | Guangzhou | 2 hrs 48 mins | 08:15 | 11:03 |
D2998 | Guangzhou | Guilin North | 2 hrs 54 mins | 19:24 | 22:18 |
D3001 | Hankou | Suzhou (Jiangsu) | 4 hrs 40 mins | 17:25 | 22:05 |
D3002 | Shanghai Hongqiao | Nanjing South | 2 hrs 25 mins | 06:38 | 09:03 |
D3003 | Shanghai Hongqiao | Nanjing South | 2 hrs 25 mins | 06:38 | 09:03 |
D3004 | Hankou | Suzhou (Jiangsu) | 4 hrs 40 mins | 17:25 | 22:05 |
D3005 | Yichang East | Lu'an | 4 hrs 10 mins | 06:55 | 11:05 |
D3006 | Shanghai Hongqiao | Hefei South | 3 hrs 10 mins | 13:53 | 17:03 |
D3007 | Shanghai Hongqiao | Hefei South | 3 hrs 10 mins | 13:53 | 17:03 |
D3008 | Yichang East | Lu'an | 4 hrs 10 mins | 06:55 | 11:05 |
D-series trains are China's slightly slower high-speed trains, operating at speeds of up to 250 km/h (155 mph). These trains offer a comfortable travel experience at a more affordable price than G trains. D trains typically feature First Class and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.