Complete Schedule for China G Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| G7865 | Beijing Chaoyang | Chengdenan | 1 hrs 6 mins | 18:53 | 19:59 |
| G7866 | Chengdenan | Beijing Chaoyang | 0 hrs 58 mins | 20:23 | 21:21 |
| G7867 | Beijing Chaoyang | Pingquanbei | 1 hrs 33 mins | 15:14 | 16:47 |
| G7868 | Pingquanbei | Beijing Chaoyang | 1 hrs 21 mins | 17:11 | 18:32 |
| G7870 | Baodi | Beijing Tongzhou | 0 hrs 32 mins | 06:55 | 07:27 |
| G7872 | Miyun | Beijing Chaoyang | 0 hrs 40 mins | 06:39 | 07:19 |
| G7873 | Beijing Chaoyang | Miyun | 0 hrs 40 mins | 19:15 | 19:55 |
| G7874 | Qinhuangdao | Beijing Tongzhou | 1 hrs 24 mins | 10:12 | 11:36 |
| G7875 | Beijing Tongzhou | Qinhuangdao | 1 hrs 30 mins | 08:00 | 09:30 |
| G7876 | Qinhuangdao | Beijing Tongzhou | 1 hrs 36 mins | 13:52 | 15:28 |
| G7877 | Beijing Tongzhou | Qinhuangdao | 1 hrs 30 mins | 12:00 | 13:30 |
| G7878 | Qinhuangdao | Beijing Tongzhou | 1 hrs 28 mins | 20:00 | 21:28 |
| G7879 | Beijing Tongzhou | Qinhuangdao | 1 hrs 30 mins | 18:00 | 19:30 |
| G7880 | Xiahuayuan North | Beijing North | 0 hrs 54 mins | 07:01 | 07:55 |
| G7881 | Beijing North | Zhangjiakou | 1 hrs 25 mins | 08:52 | 10:17 |
| G7882 | Zhangjiakou | Beijing North | 1 hrs 19 mins | 10:37 | 11:56 |
| G7883 | Beijing North | Zhangjiakou | 1 hrs 27 mins | 12:31 | 13:58 |
| G7884 | Zhangjiakou | Beijing North | 1 hrs 28 mins | 14:36 | 16:04 |
| G7885 | Beijing North | Zhangjiakou | 1 hrs 32 mins | 17:24 | 18:56 |
| G7886 | Zhangjiakou | Qinghe | 1 hrs 17 mins | 19:46 | 21:03 |
| G7887 | Beijing North | Zhangjiakou | 1 hrs 18 mins | 20:22 | 21:40 |
| G7901 | Xinxiang East | Nanyang East | 2 hrs 11 mins | 07:35 | 09:46 |
| G7902 | Nanyang East | Jiaozuo | 2 hrs 22 mins | 10:04 | 12:26 |
| G7903 | Jiaozuo | Nanyang East | 2 hrs 44 mins | 12:46 | 15:30 |
| G7904 | Nanyang East | Zhengzhou East | 1 hrs 48 mins | 15:50 | 17:38 |
| G7905 | Zhengzhou East | Zhoukou East | 1 hrs 30 mins | 17:55 | 19:25 |
| G7906 | Zhoukou East | Jiaozuo | 2 hrs 11 mins | 19:42 | 21:53 |
| G7907 | Nanle | Zhengzhou East | 1 hrs 16 mins | 18:27 | 19:43 |
| G7908 | Zhengzhou East | Nanle | 1 hrs 21 mins | 16:51 | 18:12 |
| G7909 | Zhengzhou East | Nanyang East | 2 hrs 0 mins | 06:56 | 08:56 |
| G7911 | Puyang East | Nanyang East | 2 hrs 29 mins | 09:46 | 12:15 |
| G7912 | Luoyang Longmen | Puyang East | 2 hrs 19 mins | 06:50 | 09:09 |
| G7913 | Anyang East | Nanyang East | 3 hrs 2 mins | 16:35 | 19:37 |
| G7914 | Nanyang East | Anyang East | 3 hrs 0 mins | 12:37 | 15:37 |
| G7916 | Nanyang East | Zhengzhou East | 1 hrs 35 mins | 19:56 | 21:31 |
| G7917 | Zhengzhou East | Zhoukou East | 1 hrs 27 mins | 07:28 | 08:55 |
| G7918 | Zhoukou East | Zhengzhou East | 1 hrs 14 mins | 09:17 | 10:31 |
| G7919 | Zhengzhou East | Nanyang East | 1 hrs 38 mins | 10:48 | 12:26 |
| G7920 | Nanyang East | Zhengzhou East | 1 hrs 39 mins | 12:44 | 14:23 |
| G7921 | Zhengzhou East | Nanyang East | 1 hrs 39 mins | 14:56 | 16:35 |
| G7922 | Nanyang East | Luoyang Longmen | 2 hrs 33 mins | 16:50 | 19:23 |
| G7923 | Nanyang East | Luoyang Longmen | 2 hrs 33 mins | 16:50 | 19:23 |
| G7924 | Luoyang Longmen | Zhengzhou East | 0 hrs 48 mins | 19:44 | 20:32 |
| G7925 | Zhengzhou East | Luoyang Longmen | 0 hrs 43 mins | 08:06 | 08:49 |
| G7926 | Luoyang Longmen | Puyang East | 1 hrs 55 mins | 09:11 | 11:06 |
| G7927 | Puyang East | Zhengzhou East | 1 hrs 6 mins | 11:31 | 12:37 |
| G7928 | Zhengzhou East | Puyang East | 0 hrs 52 mins | 15:48 | 16:40 |
| G7929 | Puyang East | Luoyang Longmen | 2 hrs 10 mins | 17:02 | 19:12 |
| G7930 | Luoyang Longmen | Zhengzhou East | 0 hrs 37 mins | 19:28 | 20:05 |
| G7931 | Zhengzhou East | Zhoukou East | 0 hrs 48 mins | 08:40 | 09:28 |
G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.