Complete Schedule for China Z Trains
Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
---|---|---|---|---|---|
Z6502 | Urumqi | Korla | 4 hrs 2 mins | 09:00 | 13:02 |
Z6503 | Urumqi South | Korla | 4 hrs 27 mins | 08:40 | 13:07 |
Z6504 | Korla | Urumqi | 4 hrs 23 mins | 08:22 | 12:45 |
Z6505 | Korla | Urumqi South | 4 hrs 15 mins | 13:37 | 17:52 |
Z6506 | Urumqi | Korla | 3 hrs 53 mins | 13:30 | 17:23 |
Z6507 | Urumqi South | Korla | 4 hrs 15 mins | 13:06 | 17:21 |
Z6508 | Korla | Urumqi | 3 hrs 50 mins | 13:30 | 17:20 |
Z6509 | Korla | Urumqi South | 4 hrs 26 mins | 17:52 | 22:18 |
Z6510 | Urumqi | Korla | 4 hrs 18 mins | 18:30 | 22:48 |
Z6511 | Urumqi South | Korla | 4 hrs 27 mins | 18:22 | 22:49 |
Z6512 | Korla | Urumqi | 4 hrs 12 mins | 18:20 | 22:32 |
Z6519 | Urumqi | Yining/Ghulja | 4 hrs 38 mins | 17:56 | 22:34 |
Z6520 | Yining/Ghulja | Urumqi | 4 hrs 38 mins | 10:14 | 14:52 |
Z6521 | Urumqi | Kuitun | 1 hrs 50 mins | 17:24 | 19:14 |
Z6522 | Kuitun | Urumqi | 1 hrs 50 mins | 19:44 | 21:34 |
Z6523 | Urumqi | Shihezi | 1 hrs 6 mins | 17:15 | 18:21 |
Z6524 | Shihezi | Urumqi | 1 hrs 5 mins | 18:52 | 19:57 |
Z6525 | Urumqi | Shihezi | 1 hrs 6 mins | 16:31 | 17:37 |
Z6526 | Shihezi | Urumqi | 1 hrs 3 mins | 18:07 | 19:10 |
Z6527 | Urumqi | Shihezi | 1 hrs 6 mins | 15:40 | 16:46 |
Z6528 | Shihezi | Urumqi | 1 hrs 5 mins | 17:26 | 18:31 |
Z6541 | Baotou | Linhe | 2 hrs 12 mins | 10:55 | 13:07 |
Z6705 | Xiangyang(Hubei) | Beijing West | 3 hrs 43 mins | 12:30 | 16:13 |
Z6707 | Wuchang (Wuhan) | Xiangyang(Hubei) | 2 hrs 51 mins | 08:39 | 11:30 |
Z6801 | Xining | Lhasa | 21 hrs 19 mins | 14:01 | 11:20 |
Z6802 | Lhasa | Xining | 21 hrs 43 mins | 09:00 | 06:43 |
Z6811 | Xining | Lhasa | 20 hrs 40 mins | 20:30 | 17:10 |
Z6812 | Lhasa | Xining | 20 hrs 10 mins | 18:10 | 14:20 |
Z7805 | Datong | Taiyuan | 2 hrs 42 mins | 14:10 | 16:52 |
Z7806 | Taiyuan | Datong | 2 hrs 42 mins | 17:58 | 20:40 |
Z7835 | Taiyuan | Lvliang | 1 hrs 42 mins | 07:18 | 09:00 |
Z7836 | Lvliang | Taiyuan | 1 hrs 54 mins | 10:56 | 12:50 |
Z7837 | Taiyuan | LiuLin South | 2 hrs 14 mins | 13:45 | 15:59 |
Z7838 | LiuLin South | Taiyuan | 2 hrs 10 mins | 17:33 | 19:43 |
Z8301 | Qujing | Kunming | 1 hrs 13 mins | 08:00 | 09:13 |
Z8303 | Qujing | Kunming | 1 hrs 16 mins | 15:05 | 16:21 |
Z8304 | Kunming | Qujing | 1 hrs 15 mins | 13:14 | 14:29 |
Z8305 | Qujing | Kunming | 1 hrs 13 mins | 11:30 | 12:43 |
Z8306 | Kunming | Qujing | 1 hrs 13 mins | 17:06 | 18:19 |
Z8307 | Qujing | Kunming | 1 hrs 18 mins | 19:45 | 21:03 |
Z8308 | Kunming | Qujing | 1 hrs 13 mins | 17:50 | 19:03 |
Z8311 | Hongguo | Kunming | 2 hrs 55 mins | 07:55 | 10:50 |
Z8312 | Kunming | Hongguo | 2 hrs 56 mins | 20:43 | 23:39 |
Z8314 | Kunming | Qujing | 1 hrs 13 mins | 17:50 | 19:03 |
Z8321 | Xuanwei | Kunming | 2 hrs 8 mins | 11:50 | 13:58 |
Z-series trains are China's direct express trains, operating at speeds of up to 160 km/h (100 mph). These trains make fewer stops than other train types and are designed for long-distance overnight travel. Z trains typically feature Soft Sleeper and Hard Sleeper accommodations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.