Complete Schedule for China Z Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z298 | Baotou | Xiamen | 5 hrs 30 mins | 05:25 | 10:55 | 
| Z307 | Beijing West | Xiamen North | 18 hrs 26 mins | 16:00 | 10:26 | 
| Z308 | Xiamen North | Beijing West | 18 hrs 18 mins | 17:48 | 12:06 | 
| Z311 | Hohhot | Xining | 20 hrs 25 mins | 17:33 | 13:58 | 
| Z312 | Xining | Hohhot | 21 hrs 36 mins | 16:35 | 14:11 | 
| Z315 | Beijing West | Hohhot | 6 hrs 35 mins | 15:33 | 22:08 | 
| Z316 | Hohhot | Beijing West | 6 hrs 26 mins | 08:00 | 14:26 | 
| Z317 | Beijing | Baotou | 11 hrs 27 mins | 22:50 | 10:17 | 
| Z318 | Baotou | Beijing | 11 hrs 10 mins | 10:40 | 21:50 | 
| Z319 | Datong | Baotou | 5 hrs 25 mins | 15:55 | 21:20 | 
| Z320 | Baotou | Datong | 4 hrs 47 mins | 10:02 | 14:49 | 
| Z321 | Lhasa | Chengdu | 12 hrs 18 mins | 18:40 | 06:58 | 
| Z322 | Chengdu | Lhasa | 12 hrs 18 mins | 21:37 | 09:55 | 
| Z323 | Chengdu | Lhasa | 12 hrs 18 mins | 21:37 | 09:55 | 
| Z324 | Lhasa | Chengdu | 12 hrs 18 mins | 18:40 | 06:58 | 
| Z335 | Baotou | Nanning | 12 hrs 36 mins | 08:47 | 21:23 | 
| Z336 | Nanning | Baotou | 14 hrs 26 mins | 08:47 | 23:13 | 
| Z337 | Nanning | Baotou | 14 hrs 26 mins | 08:47 | 23:13 | 
| Z338 | Baotou | Nanning | 12 hrs 36 mins | 08:47 | 21:23 | 
| Z365 | Harbin West | Nanjing | 21 hrs 42 mins | 13:05 | 10:47 | 
| Z366 | Nanjing | Harbin West | 23 hrs 1 mins | 16:39 | 15:40 | 
| Z367 | Nanjing | Harbin West | 23 hrs 1 mins | 16:39 | 15:40 | 
| Z368 | Harbin West | Nanjing | 21 hrs 42 mins | 13:05 | 10:47 | 
| Z383 | SanYa | Changchun | 4 hrs 33 mins | 07:10 | 11:43 | 
| Z384 | Changchun | SanYa | 2 hrs 55 mins | 17:05 | 20:00 | 
| Z385 | Changchun | SanYa | 2 hrs 55 mins | 17:05 | 20:00 | 
| Z386 | SanYa | Changchun | 4 hrs 33 mins | 07:10 | 11:43 | 
| Z601 | Beijing | Heze | 5 hrs 8 mins | 08:52 | 14:00 | 
| Z602 | Heze | Beijing | 5 hrs 17 mins | 14:50 | 20:07 | 
| Z622 | Shenyang North | Beijing West | 8 hrs 41 mins | 10:02 | 18:43 | 
| Z721 | Beijing West | Changchun | 10 hrs 9 mins | 09:45 | 19:54 | 
| Z917 | Lanzhou | Lhasa | 0 hrs 4 mins | 11:16 | 11:20 | 
| Z918 | Lhasa | Lanzhou | 0 hrs 24 mins | 09:00 | 09:24 | 
| Z4516 | Nanjing | Harbin | 23 hrs 3 mins | 16:39 | 15:42 | 
| Z4518 | Harbin | Nanjing | 23 hrs 31 mins | 12:59 | 12:30 | 
| Z5001 | Changchun | Zhenlai | 4 hrs 12 mins | 07:13 | 11:25 | 
| Z5002 | Baicheng | Changchun | 3 hrs 2 mins | 05:28 | 08:30 | 
| Z5003 | Changchun | Baicheng | 3 hrs 22 mins | 11:00 | 14:22 | 
| Z5004 | Zhenlai | Changchun | 4 hrs 1 mins | 12:01 | 16:02 | 
| Z5005 | Changchun | Baicheng | 3 hrs 30 mins | 17:06 | 20:36 | 
| Z5006 | Baicheng | Changchun | 3 hrs 34 mins | 15:18 | 18:52 | 
| Z6201 | Lanzhou | Wuwei (Gansu) | 3 hrs 11 mins | 07:14 | 10:25 | 
| Z6202 | Wuwei (Gansu) | Lanzhou | 3 hrs 9 mins | 10:55 | 14:04 | 
| Z6203 | Lanzhou | Wuwei (Gansu) | 3 hrs 19 mins | 14:30 | 17:49 | 
| Z6204 | Wuwei (Gansu) | Lanzhou | 3 hrs 29 mins | 18:21 | 21:50 | 
| Z6205 | Lanzhou | Jiayuguan | 7 hrs 34 mins | 07:46 | 15:20 | 
| Z6206 | Jiayuguan | Lanzhou | 7 hrs 46 mins | 15:55 | 23:41 | 
| Z6207 | Lanzhou | Zhangye | 6 hrs 6 mins | 10:13 | 16:19 | 
| Z6208 | Zhangye | Lanzhou | 6 hrs 0 mins | 16:54 | 22:54 | 
| Z6501 | Korla | Urumqi South | 4 hrs 26 mins | 08:10 | 12:36 | 
Z-series trains are China's direct express trains, operating at speeds of up to 160 km/h (100 mph). These trains make fewer stops than other train types and are designed for long-distance overnight travel. Z trains typically feature Soft Sleeper and Hard Sleeper accommodations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.