Complete Schedule for China Z Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z229 | Urumqi | Shenzhen | 1 hrs 28 mins | 18:00 | 19:28 | 
| Z230 | Shenzhen | Urumqi | 0 hrs 33 mins | 09:30 | 10:03 | 
| Z231 | Shenzhen | Urumqi | 0 hrs 33 mins | 09:30 | 10:03 | 
| Z232 | Urumqi | Shenzhen | 1 hrs 28 mins | 18:00 | 19:28 | 
| Z235 | Harbin West | Guangzhou East | 10 hrs 51 mins | 21:39 | 08:30 | 
| Z236 | Guangzhou East | Harbin West | 10 hrs 59 mins | 19:50 | 06:49 | 
| Z237 | Guangzhou East | Harbin West | 10 hrs 59 mins | 19:50 | 06:49 | 
| Z238 | Harbin West | Guangzhou East | 10 hrs 51 mins | 21:39 | 08:30 | 
| Z245 | Changsha | Shanghai South | 10 hrs 36 mins | 20:08 | 06:44 | 
| Z246 | Shanghai South | Changsha | 10 hrs 48 mins | 20:42 | 07:30 | 
| Z247 | Shanghai South | Changsha | 10 hrs 48 mins | 20:42 | 07:30 | 
| Z248 | Changsha | Shanghai South | 10 hrs 36 mins | 20:08 | 06:44 | 
| Z251 | Xi'an | Shanghai | 15 hrs 15 mins | 21:35 | 12:50 | 
| Z252 | Shanghai | Xi'an | 16 hrs 5 mins | 15:52 | 07:57 | 
| Z253 | Shanghai | Xi'an | 16 hrs 5 mins | 15:52 | 07:57 | 
| Z254 | Xi'an | Shanghai | 15 hrs 15 mins | 21:35 | 12:50 | 
| Z255 | Chongqing North | Shanghai South | 18 hrs 33 mins | 14:32 | 09:05 | 
| Z256 | Shanghai South | Chongqing North | 17 hrs 40 mins | 19:09 | 12:49 | 
| Z257 | Shanghai South | Chongqing North | 17 hrs 40 mins | 19:09 | 12:49 | 
| Z258 | Chongqing North | Shanghai South | 18 hrs 33 mins | 14:32 | 09:05 | 
| Z263 | Lhasa | Guangzhou | 7 hrs 5 mins | 12:55 | 20:00 | 
| Z264 | Guangzhou | Lhasa | 5 hrs 0 mins | 11:45 | 16:45 | 
| Z265 | Guangzhou | Lhasa | 5 hrs 0 mins | 11:45 | 16:45 | 
| Z266 | Lhasa | Guangzhou | 7 hrs 5 mins | 12:55 | 20:00 | 
| Z267 | Hohhot | Shanghai | 1 hrs 37 mins | 10:28 | 12:05 | 
| Z268 | Shanghai | Hohhot | 3 hrs 16 mins | 14:54 | 18:10 | 
| Z269 | Shanghai | Hohhot | 3 hrs 16 mins | 14:54 | 18:10 | 
| Z270 | Hohhot | Shanghai | 1 hrs 37 mins | 10:28 | 12:05 | 
| Z271 | Xining | Qingdao | 6 hrs 0 mins | 22:50 | 04:50 | 
| Z272 | Qingdao | Xining | 3 hrs 47 mins | 13:44 | 17:31 | 
| Z273 | Qingdao | Xining | 3 hrs 47 mins | 13:44 | 17:31 | 
| Z274 | Xining | Qingdao | 6 hrs 0 mins | 22:50 | 04:50 | 
| Z275 | Yinchuan | Beijing West | 11 hrs 42 mins | 20:52 | 08:34 | 
| Z277 | Beijing West | Yinchuan | 10 hrs 47 mins | 20:06 | 06:53 | 
| Z278 | Yinchuan | Beijing West | 11 hrs 42 mins | 20:52 | 08:34 | 
| Z281 | Baotou | Hangzhou | 5 hrs 8 mins | 07:15 | 12:23 | 
| Z282 | Hangzhou | Baotou | 5 hrs 23 mins | 17:04 | 22:27 | 
| Z283 | Hangzhou | Baotou | 5 hrs 23 mins | 17:04 | 22:27 | 
| Z284 | Baotou | Hangzhou | 5 hrs 8 mins | 07:15 | 12:23 | 
| Z285 | Beijing West | Nanning | 23 hrs 50 mins | 21:08 | 20:58 | 
| Z286 | Nanning | Beijing West | 23 hrs 36 mins | 17:27 | 17:03 | 
| Z287 | Ningbo | Kunming | 7 hrs 3 mins | 21:05 | 04:08 | 
| Z288 | Kunming | Ningbo | 4 hrs 53 mins | 10:38 | 15:31 | 
| Z289 | Kunming | Ningbo | 4 hrs 53 mins | 10:38 | 15:31 | 
| Z290 | Ningbo | Kunming | 7 hrs 3 mins | 21:05 | 04:08 | 
| Z291 | Urumqi | Hankou | 14 hrs 33 mins | 20:27 | 11:00 | 
| Z292 | Hankou | Urumqi | 14 hrs 18 mins | 17:34 | 07:52 | 
| Z293 | Hankou | Urumqi | 14 hrs 18 mins | 17:34 | 07:52 | 
| Z294 | Urumqi | Hankou | 14 hrs 33 mins | 20:27 | 11:00 | 
| Z295 | Baotou | Xiamen | 5 hrs 30 mins | 05:25 | 10:55 | 
Z-series trains are China's direct express trains, operating at speeds of up to 160 km/h (100 mph). These trains make fewer stops than other train types and are designed for long-distance overnight travel. Z trains typically feature Soft Sleeper and Hard Sleeper accommodations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.