Complete Schedule for China D Trains
Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
---|---|---|---|---|---|
D3710 | Guangzhou South | Beihai | 4 hrs 57 mins | 09:12 | 14:09 |
D3711 | Guangzhou South | Beihai | 4 hrs 57 mins | 09:12 | 14:09 |
D3712 | Beihai | Guangzhou South | 4 hrs 57 mins | 09:22 | 14:19 |
D3714 | Guangzhou South | QinZhou East | 4 hrs 26 mins | 10:06 | 14:32 |
D3715 | Guangzhou South | QinZhou East | 4 hrs 26 mins | 10:06 | 14:32 |
D3717 | Beihai | Zhaoqing East | 4 hrs 27 mins | 14:02 | 18:29 |
D3720 | Beihai | Zhaoqing East | 4 hrs 27 mins | 14:02 | 18:29 |
D3721 | Beihai | Nanjiangkou | 4 hrs 1 mins | 14:41 | 18:42 |
D3722 | Guangzhou South | Beihai | 4 hrs 55 mins | 11:40 | 16:35 |
D3723 | Guangzhou South | Beihai | 4 hrs 55 mins | 11:40 | 16:35 |
D3724 | Beihai | Nanjiangkou | 4 hrs 1 mins | 14:41 | 18:42 |
D3725 | Beihai | Zhaoqing East | 4 hrs 28 mins | 15:34 | 20:02 |
D3726 | Guangzhou South | QinZhou East | 4 hrs 41 mins | 11:53 | 16:34 |
D3727 | Guangzhou South | QinZhou East | 4 hrs 41 mins | 11:53 | 16:34 |
D3728 | Beihai | Zhaoqing East | 4 hrs 28 mins | 15:34 | 20:02 |
D3730 | Guangzhou South | Guigang | 3 hrs 3 mins | 12:25 | 15:28 |
D3731 | Guangzhou South | Guigang | 3 hrs 3 mins | 12:25 | 15:28 |
D3733 | Beihai | Yunan(Guangdong) | 3 hrs 49 mins | 16:59 | 20:48 |
D3734 | Guangzhou South | Nanning East | 3 hrs 32 mins | 14:30 | 18:02 |
D3735 | Guangzhou South | Nanning East | 3 hrs 32 mins | 14:30 | 18:02 |
D3736 | Beihai | Yunan(Guangdong) | 3 hrs 49 mins | 16:59 | 20:48 |
D3737 | Beihai | Zhaoqing East | 4 hrs 36 mins | 17:44 | 22:20 |
D3738 | Guangzhou South | GuiPing | 2 hrs 41 mins | 14:38 | 17:19 |
D3739 | Guangzhou South | GuiPing | 2 hrs 41 mins | 14:38 | 17:19 |
D3740 | Beihai | Zhaoqing East | 4 hrs 36 mins | 17:44 | 22:20 |
D3742 | Guangzhou South | Nanning East | 3 hrs 37 mins | 16:02 | 19:39 |
D3743 | Guangzhou South | Nanning East | 3 hrs 37 mins | 16:02 | 19:39 |
D3745 | Fangchenggang North | Zhaoqing East | 4 hrs 21 mins | 11:36 | 15:57 |
D3746 | Guangzhou South | Nanning East | 3 hrs 40 mins | 16:30 | 20:10 |
D3747 | Guangzhou South | Nanning East | 3 hrs 40 mins | 16:30 | 20:10 |
D3748 | Fangchenggang North | Zhaoqing East | 4 hrs 21 mins | 11:36 | 15:57 |
D3751 | Liuzhou | Guangzhou South | 3 hrs 58 mins | 08:06 | 12:04 |
D3752 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 47 mins | 08:11 | 11:58 |
D3753 | Liuzhou | Guangzhou South | 3 hrs 22 mins | 08:56 | 12:18 |
D3754 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 40 mins | 09:33 | 13:13 |
D3755 | Liuzhou | Zhaoqing East | 3 hrs 13 mins | 12:37 | 15:50 |
D3756 | Guangzhou South | Liuzhou | 3 hrs 22 mins | 11:24 | 14:46 |
D3757 | Liuzhou | Foshan West | 3 hrs 32 mins | 13:45 | 17:17 |
D3758 | Guangzhou South | Guigang | 2 hrs 56 mins | 12:38 | 15:34 |
D3759 | Liuzhou | Guangzhou South | 3 hrs 31 mins | 15:10 | 18:41 |
D3760 | Guangzhou South | Laibin North | 3 hrs 32 mins | 12:58 | 16:30 |
D3761 | Liuzhou | Guangzhou South | 3 hrs 42 mins | 17:11 | 20:53 |
D3762 | Guangzhou South | Guigang | 3 hrs 7 mins | 16:23 | 19:30 |
D3763 | Liuzhou | Foshan West | 3 hrs 35 mins | 17:43 | 21:18 |
D3764 | Guangzhou South | Guigang | 2 hrs 52 mins | 17:11 | 20:03 |
D3781 | Baise | Guigang | 2 hrs 49 mins | 08:00 | 10:49 |
D3782 | Guangzhou South | Nanning | 3 hrs 45 mins | 09:42 | 13:27 |
D3783 | Guangzhou South | Nanning | 3 hrs 45 mins | 09:42 | 13:27 |
D3784 | Baise | Guigang | 2 hrs 49 mins | 08:00 | 10:49 |
D3785 | Baise | PingNan South | 3 hrs 8 mins | 08:28 | 11:36 |
D-series trains are China's slightly slower high-speed trains, operating at speeds of up to 250 km/h (155 mph). These trains offer a comfortable travel experience at a more affordable price than G trains. D trains typically feature First Class and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.