Complete Schedule for China Z Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Z51 | Beijing | Nantong | 13 hrs 10 mins | 18:57 | 08:07 |
| Z52 | Nantong | Beijing | 12 hrs 55 mins | 18:30 | 07:25 |
| Z53 | Beijing West | Kunming | 10 hrs 25 mins | 21:14 | 07:39 |
| Z54 | Kunming | Beijing West | 9 hrs 24 mins | 08:08 | 17:32 |
| Z55 | Beijing West | Lanzhou | 16 hrs 32 mins | 14:58 | 07:30 |
| Z56 | Lanzhou | Beijing West | 16 hrs 28 mins | 21:10 | 13:38 |
| Z57 | Fuzhou (Fujian) | Beijing | 20 hrs 19 mins | 16:57 | 13:16 |
| Z58 | Beijing | Fuzhou (Fujian) | 20 hrs 41 mins | 14:16 | 10:57 |
| Z59 | Beijing | Fuzhou (Fujian) | 20 hrs 41 mins | 14:16 | 10:57 |
| Z60 | Fuzhou (Fujian) | Beijing | 20 hrs 19 mins | 16:57 | 13:16 |
| Z61 | Beijing | Changchun | 8 hrs 25 mins | 22:10 | 06:35 |
| Z62 | Changchun | Beijing | 8 hrs 10 mins | 21:58 | 06:08 |
| Z63 | Beijing | Changchun | 9 hrs 14 mins | 20:50 | 06:04 |
| Z64 | Changchun | Beijing | 9 hrs 39 mins | 22:33 | 08:12 |
| Z65 | Beijing West | Nanchang | 12 hrs 0 mins | 19:47 | 07:47 |
| Z66 | Nanchang | Beijing West | 12 hrs 5 mins | 19:35 | 07:40 |
| Z67 | Beijing West | Nanchang | 12 hrs 0 mins | 19:59 | 07:59 |
| Z68 | Nanchang | Beijing West | 12 hrs 7 mins | 19:42 | 07:49 |
| Z69 | Beijing West | Urumqi | 7 hrs 2 mins | 10:00 | 17:02 |
| Z70 | Urumqi | Beijing West | 6 hrs 22 mins | 14:00 | 20:22 |
| Z71 | Beijing | Sanming North | 16 hrs 34 mins | 18:23 | 10:57 |
| Z72 | Sanming North | Beijing | 15 hrs 38 mins | 14:50 | 06:28 |
| Z75 | Beijing West | Lanzhou | 18 hrs 33 mins | 15:57 | 10:30 |
| Z76 | Lanzhou | Beijing West | 21 hrs 2 mins | 17:30 | 14:32 |
| Z77 | Beijing West | Guiyang | 2 hrs 27 mins | 16:15 | 18:42 |
| Z78 | Guiyang | Beijing West | 2 hrs 52 mins | 09:20 | 12:12 |
| Z79 | Beijing | Dalian | 11 hrs 25 mins | 20:25 | 07:50 |
| Z80 | Dalian | Beijing | 10 hrs 51 mins | 19:18 | 06:09 |
| Z81 | Dalian | Beijing | 10 hrs 45 mins | 19:18 | 06:03 |
| Z82 | Beijing | Dalian | 11 hrs 25 mins | 20:25 | 07:50 |
| Z83 | Beijing | Qiqihar | 14 hrs 0 mins | 21:55 | 11:55 |
| Z84 | Qiqihar | Beijing | 14 hrs 1 mins | 18:23 | 08:24 |
| Z85 | Xi'an | Hangzhou | 16 hrs 38 mins | 19:13 | 11:51 |
| Z86 | Hangzhou | Xi'an | 16 hrs 29 mins | 16:47 | 09:16 |
| Z88 | Xi'an | Hangzhou | 16 hrs 38 mins | 19:13 | 11:51 |
| Z89 | Shijiazhuang | Guangzhou | 19 hrs 40 mins | 16:46 | 12:26 |
| Z90 | Guangzhou | Shijiazhuang | 20 hrs 12 mins | 13:50 | 10:02 |
| Z91 | Xi'an | Shanghai | 15 hrs 25 mins | 16:46 | 08:11 |
| Z92 | Shanghai | Xi'an | 15 hrs 26 mins | 18:03 | 09:29 |
| Z93 | Shanghai | Xi'an | 15 hrs 26 mins | 18:03 | 09:29 |
| Z94 | Xi'an | Shanghai | 15 hrs 25 mins | 16:46 | 08:11 |
| Z95 | Beijing West | Chongqing West | 23 hrs 4 mins | 18:06 | 17:10 |
| Z96 | Chongqing West | Beijing West | 22 hrs 57 mins | 11:54 | 10:51 |
| Z97 | Beijing West | Guangzhou East | 21 hrs 24 mins | 12:40 | 10:04 |
| Z98 | Guangzhou East | Beijing West | 21 hrs 24 mins | 18:06 | 15:30 |
| Z99 | Shanghai | Hong Kong(Hung Hom) | 19 hrs 16 mins | 17:45 | 13:01 |
| Z100 | Hong Kong(Hung Hom) | Shanghai | 19 hrs 22 mins | 15:15 | 10:37 |
| Z101 | Xiamen North | Changchun | 5 hrs 3 mins | 07:10 | 12:13 |
| Z102 | Changchun | Xiamen North | 5 hrs 58 mins | 16:13 | 22:11 |
| Z103 | Changchun | Xiamen North | 5 hrs 58 mins | 16:13 | 22:11 |
Z-series trains are China's direct express trains, operating at speeds of up to 160 km/h (100 mph). These trains make fewer stops than other train types and are designed for long-distance overnight travel. Z trains typically feature Soft Sleeper and Hard Sleeper accommodations.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.