Complete Schedule for China G Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| G1990 | Yichang East | Zhengzhou East | 4 hrs 47 mins | 15:44 | 20:31 |
| G1991 | Zhengzhou East | Wenzhou South | 9 hrs 38 mins | 07:39 | 17:17 |
| G1992 | Wenzhou South | Zhengzhou East | 9 hrs 36 mins | 12:00 | 21:36 |
| G1993 | Wenzhou South | Zhengzhou East | 9 hrs 36 mins | 12:00 | 21:36 |
| G1994 | Zhengzhou East | Wenzhou South | 9 hrs 38 mins | 07:39 | 17:17 |
| G1995 | Qingdao | Yichang East | 11 hrs 2 mins | 07:06 | 18:08 |
| G1996 | Yichang East | Qingdao | 10 hrs 2 mins | 12:29 | 22:31 |
| G1997 | Yichang East | Qingdao | 10 hrs 2 mins | 12:29 | 22:31 |
| G1998 | Qingdao | Yichang East | 11 hrs 2 mins | 07:06 | 18:08 |
| G2003 | Ji'nan East | Lanzhou West | 7 hrs 38 mins | 07:35 | 15:13 |
| G2004 | Lanzhou West | Ji'nan East | 7 hrs 27 mins | 15:35 | 23:02 |
| G2005 | Lanzhou West | Ji'nan East | 7 hrs 27 mins | 15:35 | 23:02 |
| G2006 | Ji'nan East | Lanzhou West | 7 hrs 38 mins | 07:35 | 15:13 |
| G2007 | Yantai | Xi'an North | 8 hrs 15 mins | 08:30 | 16:45 |
| G2008 | Xi'an North | Yantai | 8 hrs 24 mins | 14:51 | 23:15 |
| G2009 | Xi'an North | Yantai | 8 hrs 24 mins | 14:51 | 23:15 |
| G2010 | Yantai | Xi'an North | 8 hrs 15 mins | 08:30 | 16:45 |
| G2012 | Zhengzhou Airport | Rongcheng | 4 hrs 39 mins | 08:07 | 12:46 |
| G2013 | Zhengzhou Airport | Rongcheng | 4 hrs 39 mins | 08:07 | 12:46 |
| G2016 | Zhengzhou East | Qingdao North | 4 hrs 44 mins | 11:44 | 16:28 |
| G2017 | Zhengzhou East | Qingdao North | 4 hrs 44 mins | 11:44 | 16:28 |
| G2020 | Zhengzhou East | Ji'nan West | 2 hrs 23 mins | 18:09 | 20:32 |
| G2021 | Zhengzhou East | Lanzhou West | 5 hrs 27 mins | 08:40 | 14:07 |
| G2022 | Lanzhou West | Zhengzhou East | 5 hrs 36 mins | 14:51 | 20:27 |
| G2023 | Shangqiu | Lanzhou West | 6 hrs 45 mins | 08:34 | 15:19 |
| G2024 | Lanzhou West | Zhengzhou East | 5 hrs 29 mins | 15:40 | 21:09 |
| G2025 | Xi'an North | Hengdian | 8 hrs 52 mins | 14:39 | 23:31 |
| G2026 | Hengdian | Xi'an North | 9 hrs 13 mins | 06:43 | 15:56 |
| G2027 | Hengdian | Xi'an North | 9 hrs 13 mins | 06:43 | 15:56 |
| G2028 | Xi'an North | Hengdian | 8 hrs 52 mins | 14:39 | 23:31 |
| G2030 | Zhengzhou East | Qingdao North | 3 hrs 39 mins | 08:07 | 11:46 |
| G2031 | Zhengzhou East | Yichang East | 4 hrs 53 mins | 08:19 | 13:12 |
| G2032 | Yichang East | Xinxiang East | 4 hrs 54 mins | 13:54 | 18:48 |
| G2033 | Qingdao North | Zhengzhou East | 4 hrs 35 mins | 17:34 | 22:09 |
| G2034 | Zhengzhou East | Qingdao North | 3 hrs 56 mins | 06:46 | 10:42 |
| G2035 | Wuhan | Wenzhou South | 6 hrs 0 mins | 07:30 | 13:30 |
| G2036 | Wenzhou South | Wuhan | 6 hrs 19 mins | 13:55 | 20:14 |
| G2037 | Wenzhou South | Wuhan | 6 hrs 19 mins | 13:55 | 20:14 |
| G2038 | Wuhan | Wenzhou South | 6 hrs 0 mins | 07:30 | 13:30 |
| G2039 | Xiangyang East | Wenzhou South | 9 hrs 56 mins | 06:10 | 16:06 |
| G2040 | Wenzhou South | Xiangyang East | 9 hrs 31 mins | 13:13 | 22:44 |
| G2041 | Wenzhou South | Xiangyang East | 9 hrs 31 mins | 13:13 | 22:44 |
| G2042 | Xiangyang East | Wenzhou South | 9 hrs 56 mins | 06:10 | 16:06 |
| G2045 | Zhengzhou East | Xiamen | 10 hrs 2 mins | 08:14 | 18:16 |
| G2046 | Xiamen | Zhengzhou East | 9 hrs 31 mins | 06:55 | 16:26 |
| G2047 | Xiamen | Zhengzhou East | 9 hrs 31 mins | 06:55 | 16:26 |
| G2048 | Zhengzhou East | Xiamen | 10 hrs 2 mins | 08:14 | 18:16 |
| G2049 | Ji'nan West | Zhengzhou East | 2 hrs 51 mins | 07:33 | 10:24 |
| G2050 | Zhengzhou East | Ji'nan West | 6 hrs 53 mins | 10:51 | 17:44 |
| G2051 | Qingdao | Xi'an North | 6 hrs 35 mins | 07:22 | 13:57 |
G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.