Complete Schedule for China G Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| G2837 | Chengdu East | Dali | 8 hrs 9 mins | 07:30 | 15:39 |
| G2838 | Dali | Chengdu East | 8 hrs 11 mins | 14:25 | 22:36 |
| G2839 | Dali | Chongqing West | 7 hrs 13 mins | 16:00 | 23:13 |
| G2840 | Chongqing West | Dali | 7 hrs 23 mins | 06:41 | 14:04 |
| G2841 | Chongqing West | Dali | 7 hrs 23 mins | 06:41 | 14:04 |
| G2842 | Dali | Chongqing West | 7 hrs 13 mins | 16:00 | 23:13 |
| G2843 | Dali | Chengdu East | 8 hrs 42 mins | 07:04 | 15:46 |
| G2844 | Chengdu East | Dali | 8 hrs 16 mins | 13:42 | 21:58 |
| G2845 | Chengdu East | Dali | 8 hrs 16 mins | 13:42 | 21:58 |
| G2846 | Dali | Chengdu East | 8 hrs 42 mins | 07:04 | 15:46 |
| G2847 | Dali | Chongqing West | 7 hrs 14 mins | 09:56 | 17:10 |
| G2848 | Chongqing West | Dali | 7 hrs 16 mins | 13:30 | 20:46 |
| G2849 | Chongqing West | Dali | 7 hrs 16 mins | 13:30 | 20:46 |
| G2850 | Dali | Chongqing West | 7 hrs 14 mins | 09:56 | 17:10 |
| G2851 | Xi'An East | Kunming South | 11 hrs 14 mins | 09:21 | 20:35 |
| G2852 | Kunming South | Xi'An East | 10 hrs 51 mins | 11:11 | 22:02 |
| G2858 | Tongren | Nanning East | 4 hrs 52 mins | 09:58 | 14:50 |
| G2859 | Tongren | Nanning East | 4 hrs 52 mins | 09:58 | 14:50 |
| G2860 | Nanning East | Tongren | 4 hrs 35 mins | 15:16 | 19:51 |
| G2861 | Nanning East | Hangzhou West | 13 hrs 7 mins | 07:35 | 20:42 |
| G2862 | Hangzhou West | Nanning East | 12 hrs 37 mins | 08:50 | 21:27 |
| G2863 | Hangzhou West | Nanning East | 12 hrs 37 mins | 08:50 | 21:27 |
| G2864 | Nanning East | Hangzhou West | 13 hrs 7 mins | 07:35 | 20:42 |
| G2865 | Wanzhou North | Kunming South | 7 hrs 54 mins | 07:07 | 15:01 |
| G2866 | Kunming South | Wanzhou North | 8 hrs 30 mins | 14:20 | 22:50 |
| G2867 | Chongqing West | Kunming South | 5 hrs 20 mins | 15:00 | 20:20 |
| G2868 | Kunming South | Chongqing West | 5 hrs 10 mins | 09:30 | 14:40 |
| G2869 | Chongqing West | Kunming South | 5 hrs 25 mins | 09:11 | 14:36 |
| G2870 | Kunming South | Chengdu East | 6 hrs 25 mins | 15:18 | 21:43 |
| G2871 | Chongqing West | Kunming South | 5 hrs 12 mins | 07:33 | 12:45 |
| G2872 | Kunming South | Chongqing West | 5 hrs 8 mins | 08:02 | 13:10 |
| G2873 | Chongqing West | Kunming South | 5 hrs 9 mins | 08:49 | 13:58 |
| G2875 | Tongren | Kunming South | 4 hrs 47 mins | 12:18 | 17:05 |
| G2876 | Kunming South | Tongren | 4 hrs 26 mins | 17:25 | 21:51 |
| G2878 | Tongren | Kunming South | 4 hrs 47 mins | 12:18 | 17:05 |
| G2880 | Kunming South | Chongqing West | 4 hrs 58 mins | 15:24 | 20:22 |
| G2881 | Chongqing West | Kunming South | 4 hrs 51 mins | 17:31 | 22:22 |
| G2882 | Kunming South | Chengdu East | 6 hrs 28 mins | 16:54 | 23:22 |
| G2883 | Chengdu East | Kunming South | 6 hrs 15 mins | 08:37 | 14:52 |
| G2884 | Kunming South | Chengdu East | 6 hrs 22 mins | 14:59 | 21:21 |
| G2885 | Chengdu East | Kunming South | 6 hrs 51 mins | 09:35 | 16:26 |
| G2886 | Kunming South | Chengdu East | 6 hrs 28 mins | 07:34 | 14:02 |
| G2887 | Chengdu East | Kunming South | 6 hrs 21 mins | 14:23 | 20:44 |
| G2890 | Kunming South | Chengdu East | 6 hrs 39 mins | 13:06 | 19:45 |
| G2891 | Wanzhou North | Kunming South | 6 hrs 57 mins | 15:51 | 22:48 |
| G2892 | Kunming South | Wanzhou North | 7 hrs 30 mins | 07:53 | 15:23 |
| G2893 | Chengdu East | Kunming South | 6 hrs 49 mins | 15:04 | 21:53 |
| G2894 | Kunming South | Chengdu East | 6 hrs 33 mins | 08:07 | 14:40 |
| G2895 | Liuzhou | Shenzhen Pingshan | 4 hrs 53 mins | 18:06 | 22:59 |
| G2896 | Shenzhen Pingshan | Guilin North | 5 hrs 58 mins | 07:14 | 13:12 |
G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.