Complete Schedule for China G Trains
| Train No. | Depart Station | Arrive Station | Duration | Depart Time | Arrive Time |
|---|---|---|---|---|---|
| G7306 | Huangshan North | Yancheng | 4 hrs 58 mins | 09:28 | 14:26 |
| G7307 | Yancheng | Huangshan North | 5 hrs 31 mins | 14:56 | 20:27 |
| G7308 | Huangshan North | Shanghai South | 2 hrs 50 mins | 13:00 | 15:50 |
| G7309 | Shanghai South | Hangzhou East | 0 hrs 47 mins | 22:55 | 23:42 |
| G7310 | Lishui | Nanjing South | 5 hrs 1 mins | 16:08 | 21:09 |
| G7311 | Shanghai South | Huangshan North | 2 hrs 49 mins | 10:37 | 13:26 |
| G7312 | Huangshan North | Shanghai South | 2 hrs 31 mins | 17:39 | 20:10 |
| G7313 | Nanjing South | Huangshan North | 4 hrs 38 mins | 07:24 | 12:02 |
| G7314 | Huangshan North | Nanjing South | 5 hrs 11 mins | 17:26 | 22:37 |
| G7315 | Lianyungang | Huangshan North | 6 hrs 38 mins | 10:15 | 16:53 |
| G7316 | Huangshan North | Lianyungang | 6 hrs 40 mins | 08:18 | 14:58 |
| G7317 | Shanghai South | Wenzhou South | 3 hrs 23 mins | 18:55 | 22:18 |
| G7318 | Huangshan North | Shanghai | 3 hrs 29 mins | 13:50 | 17:19 |
| G7319 | Shanghai | Huangshan North | 3 hrs 10 mins | 09:35 | 12:45 |
| G7320 | Wenzhou South | Shanghai South | 3 hrs 33 mins | 07:46 | 11:19 |
| G7321 | Shanghai South | Wenzhou South | 3 hrs 43 mins | 16:16 | 19:59 |
| G7322 | Cangnan | Shanghai South | 3 hrs 35 mins | 12:08 | 15:43 |
| G7323 | Shanghai South | Pingyang | 3 hrs 40 mins | 13:10 | 16:50 |
| G7324 | Wenzhou South | Shanghai South | 3 hrs 37 mins | 08:58 | 12:35 |
| G7325 | Shanghai Hongqiao | Ruian | 4 hrs 1 mins | 08:28 | 12:29 |
| G7326 | Ruian | Shanghai South | 3 hrs 27 mins | 12:49 | 16:16 |
| G7328 | Zhuji | Hangzhou East | 0 hrs 24 mins | 06:58 | 07:22 |
| G7329 | Shanghai South | Hangzhou | 1 hrs 6 mins | 14:06 | 15:12 |
| G7330 | Wenzhou South | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 41 mins | 09:11 | 12:52 |
| G7331 | Shanghai Hongqiao | Ruian | 3 hrs 32 mins | 06:13 | 09:45 |
| G7332 | Cangnan | Shanghai South | 3 hrs 55 mins | 07:50 | 11:45 |
| G7333 | Shanghai Hongqiao | Wenzhou South | 3 hrs 35 mins | 06:20 | 09:55 |
| G7334 | Wenzhou South | Shanghai South | 3 hrs 9 mins | 11:44 | 14:53 |
| G7335 | Shanghai South | Cangnan | 4 hrs 7 mins | 12:25 | 16:32 |
| G7336 | Cangnan | Shanghai South | 3 hrs 49 mins | 13:57 | 17:46 |
| G7337 | Shanghai South | Cangnan | 4 hrs 28 mins | 15:22 | 19:50 |
| G7338 | Pingyang | Shanghai Hongqiao | 4 hrs 2 mins | 17:25 | 21:27 |
| G7339 | Shanghai South | Cangnan | 3 hrs 23 mins | 18:33 | 21:56 |
| G7340 | Ruian | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 18 mins | 18:32 | 21:50 |
| G7341 | Hangzhou East | Cangnan | 3 hrs 9 mins | 06:00 | 09:09 |
| G7342 | Cangnan | Hangzhou East | 2 hrs 59 mins | 19:43 | 22:42 |
| G7343 | Shanghai Hongqiao | Ruian | 3 hrs 45 mins | 19:06 | 22:51 |
| G7344 | Ruian | Shanghai Hongqiao | 3 hrs 29 mins | 06:27 | 09:56 |
| G7345 | Hangzhou East | Cangnan | 3 hrs 0 mins | 12:52 | 15:52 |
| G7346 | Cangnan | Hangzhou East | 3 hrs 17 mins | 08:56 | 12:13 |
| G7347 | Shanghai South | Cangnan | 3 hrs 54 mins | 14:22 | 18:16 |
| G7348 | Cangnan | Shanghai South | 3 hrs 56 mins | 09:54 | 13:50 |
| G7349 | Nanjing South | Wenzhou South | 4 hrs 47 mins | 07:37 | 12:24 |
| G7350 | Cangnan | Nanjing South | 5 hrs 55 mins | 17:30 | 23:25 |
| G7351 | Hangzhou East | Kaihua | 2 hrs 6 mins | 14:55 | 17:01 |
| G7352 | Kaihua | Hangzhou East | 2 hrs 9 mins | 08:34 | 10:43 |
| G7353 | Hangzhou East | Kaihua | 1 hrs 57 mins | 19:45 | 21:42 |
| G7354 | Kaihua | Hangzhou East | 1 hrs 42 mins | 17:27 | 19:09 |
| G7355 | Shanghai South | Hangzhou | 1 hrs 6 mins | 19:38 | 20:44 |
| G7357 | Shanghai | Qimen South | 3 hrs 46 mins | 08:00 | 11:46 |
G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.
Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.