G Train Timetables

Complete Schedule for China G Trains

Book China Travel

China G Train Timetables

Train No. Depart Station Arrive Station Duration Depart Time Arrive Time
G6158 Huaibei South Zhuhai 5 hrs 32 mins 07:47 13:19
G6159 Shaoyang Guangzhou 4 hrs 12 mins 07:25 11:37
G6160 Guangzhou Shaoyang 4 hrs 33 mins 12:01 16:34
G6161 Guangzhou Shaoyang 4 hrs 33 mins 12:01 16:34
G6162 Shaoyang Guangzhou 4 hrs 12 mins 07:25 11:37
G6163 Huaibei South Guangzhou South 4 hrs 53 mins 12:16 17:09
G6164 Guangzhou South Huaibei South 4 hrs 49 mins 06:36 11:25
G6165 Huaibei South Guangzhou 4 hrs 36 mins 07:36 12:12
G6167 Zhangjiajie West Guangzhou South 5 hrs 55 mins 17:45 23:40
G6168 Guangzhou South Zhangjiajie West 5 hrs 55 mins 11:31 17:26
G6171 Yueyang East Guangzhou South 3 hrs 19 mins 16:15 19:34
G6172 Chaoshan Yueyang East 5 hrs 43 mins 09:37 15:20
G6173 Chaoshan Yueyang East 5 hrs 43 mins 09:37 15:20
G6174 Guangzhou South Zhangjiajie West 5 hrs 58 mins 07:44 13:42
G6175 Shaoguan Shantou 4 hrs 43 mins 08:08 12:51
G6176 Shantou Shaoguan 4 hrs 30 mins 18:21 22:51
G6177 Shantou Shaoguan 4 hrs 30 mins 18:21 22:51
G6178 Shaoguan Shantou 4 hrs 43 mins 08:08 12:51
G6179 ShaoShan South Shenzhen North 4 hrs 2 mins 08:55 12:57
G6180 Shenzhen North ShaoShan South 4 hrs 3 mins 17:22 21:25
G6181 Shenzhen North ShaoShan South 4 hrs 3 mins 17:22 21:25
G6182 ShaoShan South Shenzhen North 4 hrs 2 mins 08:55 12:57
G6183 Changsha South Huiyang 4 hrs 6 mins 13:13 17:19
G6184 Huiyang Changsha South 3 hrs 57 mins 18:20 22:17
G6185 Huiyang Changsha South 3 hrs 57 mins 18:20 22:17
G6186 Changsha South Huiyang 4 hrs 6 mins 13:13 17:19
G6187 Huaibei South Shenzhen North 5 hrs 7 mins 09:11 14:18
G6188 Foshan Jishou East 5 hrs 28 mins 17:15 22:43
G6189 Foshan Jishou East 5 hrs 28 mins 17:15 22:43
G6190 Huaibei South Shenzhen North 5 hrs 7 mins 09:11 14:18
G6191 Changsha South Huizhou North 4 hrs 0 mins 09:16 13:16
G6192 Huizhou North Changsha South 4 hrs 17 mins 08:30 12:47
G6193 Huizhou North Changsha South 4 hrs 17 mins 08:30 12:47
G6194 Changsha South Huizhou North 4 hrs 0 mins 09:16 13:16
G6195 Yueyang East Huizhou North 4 hrs 10 mins 19:34 23:44
G6196 Huizhou North Yueyang East 5 hrs 25 mins 13:52 19:17
G6197 Huizhou North Yueyang East 5 hrs 25 mins 13:52 19:17
G6198 Yueyang East Huizhou North 4 hrs 10 mins 19:34 23:44
G6201 Guangzhou South Shenzhen North 0 hrs 36 mins 20:18 20:54
G6202 Shenzhen North Guangzhou South 0 hrs 37 mins 06:11 06:48
G6203 Guangzhou South Shenzhen North 0 hrs 37 mins 07:03 07:40
G6204 Shenzhen North Guangzhou South 0 hrs 30 mins 23:02 23:32
G6205 Guangzhou South Shenzhen North 0 hrs 39 mins 19:50 20:29
G6206 Shenzhen North Guangzhou South 0 hrs 37 mins 08:47 09:24
G6207 Guangzhou South Shenzhen North 0 hrs 36 mins 07:24 08:00
G6208 Shenzhen North Guangzhou South 0 hrs 30 mins 23:20 23:50
G6209 Changsha South Shenzhen North 3 hrs 29 mins 08:43 12:12
G6210 Shenzhen North Changsha South 2 hrs 33 mins 21:18 23:51
G6211 Guangzhou South Shenzhen North 0 hrs 50 mins 08:47 09:37
G6212 Shenzhen North Zhaoqing East 1 hrs 35 mins 11:50 13:25

About G Trains in China

G-series trains are China's premium high-speed trains, operating at speeds of up to 350 km/h (217 mph). These trains offer the fastest and most comfortable travel experience, connecting major cities across China. G trains typically feature Business Class, First Class, and Second Class seating options.

Click on any train number in the table above to see the complete route with all stops and detailed schedule information.