Meizhou West a Nanjing South
Meizhou West a Nanjing South
| Numero Treno: | G3024 | Stazione di Partenza: | Meizhou West | Stazione di Arrivo: | Nanjing South |
| Train Type | G | Ora di Partenza: | 08:28 | Ora di Arrivo: | 21:35 |
| Intermediate Stations: | Meizhou West, Xingning South, Wuhua, Longchuan West, Heyuan East, Boluo North, Huizhou North, Dongguan South, GuangMingCheng(Shenzhen), Shenzhen North, Shenzhen Pingshan, Huiyang, Houmen, Kuitan (Guangdong), Chaoshan, Raoping, Zhaoan, Zhangzhou, Xiamen North, Quanzhou South (Fujian), Putian, Fuzhou South, Fuzhou, Yanping, Jianouxi, Nanpingshi, wufushan, Wuyuan, Huangshan North, Jixi North, Tonglu, Fuyang West (Hangzhou), Hangzhou West, Changxing, Yixing, Liyang, Lishui (Nanjing), Nanjing South | ||||
| N. Treno | Station Name | Arrive Time | Ora di Partenza | Tempo di Sosta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meizhou West | 08:28 | 08:28 | min |
| 2 | Xingning South | 08:40 | 08:42 | 2 min |
| 3 | Wuhua | 08:51 | 08:53 | 2 min |
| 4 | Longchuan West | 09:10 | 09:12 | 2 min |
| 5 | Heyuan East | 09:30 | 09:32 | 2 min |
| 6 | Boluo North | 09:44 | 09:46 | 2 min |
| 7 | Huizhou North | 09:59 | 10:01 | 2 min |
| 8 | Dongguan South | 10:16 | 10:18 | 2 min |
| 9 | GuangMingCheng(Shenzhen) | 10:27 | 10:29 | 2 min |
| 10 | Shenzhen North | 10:44 | 10:52 | 8 min |
| 11 | Shenzhen Pingshan | 11:09 | 11:15 | 6 min |
| 12 | Huiyang | 11:24 | 11:26 | 2 min |
| 13 | Houmen | 11:47 | 11:49 | 2 min |
| 14 | Kuitan (Guangdong) | 12:18 | 12:20 | 2 min |
| 15 | Chaoshan | 12:49 | 12:51 | 2 min |
| 16 | Raoping | 13:05 | 13:07 | 2 min |
| 17 | Zhaoan | 13:16 | 13:18 | 2 min |
| 18 | Zhangzhou | 13:53 | 13:55 | 2 min |
| 19 | Xiamen North | 14:12 | 14:19 | 7 min |
| 20 | Quanzhou South (Fujian) | 14:36 | 14:38 | 2 min |
| 21 | Putian | 15:02 | 15:04 | 2 min |
| 22 | Fuzhou South | 15:29 | 15:31 | 2 min |
| 23 | Fuzhou | 15:46 | 15:50 | 4 min |
| 24 | Yanping | 16:24 | 16:26 | 2 min |
| 25 | Jianouxi | 16:43 | 16:48 | 5 min |
| 26 | Nanpingshi | 17:03 | 17:06 | 3 min |
| 27 | wufushan | 17:30 | 17:32 | 2 min |
| 28 | Wuyuan | 18:02 | 18:04 | 2 min |
| 29 | Huangshan North | 18:25 | 18:28 | 3 min |
| 30 | Jixi North | 18:43 | 18:46 | 3 min |
| 31 | Tonglu | 19:30 | 19:32 | 2 min |
| 32 | Fuyang West (Hangzhou) | 19:47 | 19:49 | 2 min |
| 33 | Hangzhou West | 20:03 | 20:05 | 2 min |
| 34 | Changxing | 20:32 | 20:34 | 2 min |
| 35 | Yixing | 20:47 | 20:49 | 2 min |
| 36 | Liyang | 21:00 | 21:02 | 2 min |
| 37 | Lishui (Nanjing) | 21:18 | 21:20 | 2 min |
| 38 | Nanjing South | 21:35 | 21:35 | min |
G3024 is a G train route originating from Meizhou West at 08:28, arriving at the final destination of Nanjing South at 21:35. The duration of the total journey is 13 hrs 7 mins. There are 38 stops in total: Meizhou West, Xingning South, Wuhua, Longchuan West, Heyuan East, Boluo North, Huizhou North, Dongguan South, GuangMingCheng(Shenzhen), Shenzhen North, Shenzhen Pingshan, Huiyang, Houmen, Kuitan (Guangdong), Chaoshan, Raoping, Zhaoan, Zhangzhou, Xiamen North, Quanzhou South (Fujian), Putian, Fuzhou South, Fuzhou, Yanping, Jianouxi, Nanpingshi, wufushan, Wuyuan, Huangshan North, Jixi North, Tonglu, Fuyang West (Hangzhou), Hangzhou West, Changxing, Yixing, Liyang, Lishui (Nanjing), Nanjing South. I biglietti per questa rotta sono disponibili per viaggi che iniziano e terminano in qualsiasi stazione della rotta.
La Cina ha diversi tipi di treni, inclusi treni ad alta velocità G (Gaotie), treni D (Dongche), treni Z (espresso diretto), treni T (espresso), treni K (veloce) e treni numerati regolari. I treni G sono i più veloci, raggiungendo velocità fino a 350 km/h.
Il modo più semplice è prenotare tramite il nostro partner ufficiale di prenotazione. Puoi prenotare online nella tua lingua e valuta utilizzando qualsiasi carta di credito o debito.
Si consiglia di arrivare almeno 60 minuti prima della partenza per i treni ad alta velocità e 90 minuti per i treni regolari. Ciò consente il tempo per i controlli di sicurezza e per trovare il proprio binario.
Ogni passeggero è autorizzato a 20 kg di bagaglio sui treni regolari e 20 kg sui treni ad alta velocità. Le dimensioni non devono superare i 160 cm (lunghezza + larghezza + altezza).
You can get on or off at any station on the network, however the final station is Nanjing South.