Shanghai South a Chongqing North
Shanghai South a Chongqing North
| Numero Treno: | D2217 | Stazione di Partenza: | Shanghai South | Stazione di Arrivo: | Chongqing North |
| Train Type | D | Ora di Partenza: | 07:05 | Ora di Arrivo: | 21:45 |
| Intermediate Stations: | Shanghai South, Shanghai Hongqiao, Taicang, Changshu, Jiangyin, Wujin, Jintan, Nanjing South, Ma'anshan East, Wuhu, Fanchang West, Chizhou, Anqing, Qianshan, Susong East, Huangmei East, Wuxue North, Qichun South, Xishui South, Huanggang West, Gedian South(Hubei), Wuhan, Hankou, Xiantao West(Hubei), Jingzhou(Hubei), Yichang East, Jianshi, Enshi, Lichuan, Chongqing North | ||||
| N. Treno | Station Name | Arrive Time | Ora di Partenza | Tempo di Sosta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai South | 07:05 | 07:05 | min |
| 2 | Shanghai Hongqiao | 07:30 | 07:34 | 4 min |
| 3 | Taicang | 08:06 | 08:08 | 2 min |
| 4 | Changshu | 08:24 | 08:26 | 2 min |
| 5 | Jiangyin | 08:47 | 08:49 | 2 min |
| 6 | Wujin | 09:03 | 09:05 | 2 min |
| 7 | Jintan | 09:19 | 09:21 | 2 min |
| 8 | Nanjing South | 09:52 | 09:56 | 4 min |
| 9 | Ma'anshan East | 10:12 | 10:14 | 2 min |
| 10 | Wuhu | 10:31 | 10:38 | 7 min |
| 11 | Fanchang West | 10:56 | 10:58 | 2 min |
| 12 | Chizhou | 11:26 | 11:28 | 2 min |
| 13 | Anqing | 11:45 | 11:51 | 6 min |
| 14 | Qianshan | 12:13 | 12:16 | 3 min |
| 15 | Susong East | 12:39 | 12:42 | 3 min |
| 16 | Huangmei East | 12:51 | 12:54 | 3 min |
| 17 | Wuxue North | 13:10 | 13:13 | 3 min |
| 18 | Qichun South | 13:27 | 13:30 | 3 min |
| 19 | Xishui South | 13:41 | 13:49 | 8 min |
| 20 | Huanggang West | 14:08 | 14:10 | 2 min |
| 21 | Gedian South(Hubei) | 14:23 | 14:25 | 2 min |
| 22 | Wuhan | 14:40 | 14:55 | 15 min |
| 23 | Hankou | 15:16 | 15:20 | 4 min |
| 24 | Xiantao West(Hubei) | 16:04 | 16:06 | 2 min |
| 25 | Jingzhou(Hubei) | 16:39 | 16:41 | 2 min |
| 26 | Yichang East | 17:15 | 17:19 | 4 min |
| 27 | Jianshi | 18:46 | 18:48 | 2 min |
| 28 | Enshi | 19:12 | 19:17 | 5 min |
| 29 | Lichuan | 19:57 | 19:59 | 2 min |
| 30 | Chongqing North | 21:45 | 21:45 | min |
D2217 is a D train route originating from Shanghai South at 07:05, arriving at the final destination of Chongqing North at 21:45. The duration of the total journey is 14 hrs 40 mins. There are 30 stops in total: Shanghai South, Shanghai Hongqiao, Taicang, Changshu, Jiangyin, Wujin, Jintan, Nanjing South, Ma'anshan East, Wuhu, Fanchang West, Chizhou, Anqing, Qianshan, Susong East, Huangmei East, Wuxue North, Qichun South, Xishui South, Huanggang West, Gedian South(Hubei), Wuhan, Hankou, Xiantao West(Hubei), Jingzhou(Hubei), Yichang East, Jianshi, Enshi, Lichuan, Chongqing North. I biglietti per questa rotta sono disponibili per viaggi che iniziano e terminano in qualsiasi stazione della rotta.
I prezzi in USD sono approssimativi e possono variare in base ai tassi di cambio.
La Cina ha diversi tipi di treni, inclusi treni ad alta velocità G (Gaotie), treni D (Dongche), treni Z (espresso diretto), treni T (espresso), treni K (veloce) e treni numerati regolari. I treni G sono i più veloci, raggiungendo velocità fino a 350 km/h.
Il modo più semplice è prenotare tramite il nostro partner ufficiale di prenotazione. Puoi prenotare online nella tua lingua e valuta utilizzando qualsiasi carta di credito o debito.
Si consiglia di arrivare almeno 60 minuti prima della partenza per i treni ad alta velocità e 90 minuti per i treni regolari. Ciò consente il tempo per i controlli di sicurezza e per trovare il proprio binario.
Ogni passeggero è autorizzato a 20 kg di bagaglio sui treni regolari e 20 kg sui treni ad alta velocità. Le dimensioni non devono superare i 160 cm (lunghezza + larghezza + altezza).
You can get on or off at any station on the network, however the final station is Chongqing North.